Principais moedas Meme por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Meme por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Meme é €4.94B , que sofreu uma variação de -6.40% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Meme é €21.86M, que sofreu uma variação de +0.64% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 592 criptomoedas na lista de moedas da Meme.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1557 | -- | €1.67K | €60.56K | Detalhes | ||
€0.0000005756 | -6.60% | €1.42 | €57.56K | Detalhes | ||
€0.003905 | -3.69% | €42.71 | €56.33K | Detalhes | ||
€0.000000001035 | -0.0047% | €0.9161 | €53.92K | Detalhes | ||
€0.00005929 | -5.21% | €16.28 | €53.36K | Detalhes | ||
€0.00006815 | -0.46% | €119.63 | €52.34K | Detalhes | ||
€0.0000000001246 | -- | -- | €52.33K | Detalhes | ||
€0.0000001233 | -4.09% | €2.42 | €51.89K | Detalhes | ||
€0.00005122 | +0.37% | €4.70 | €51.22K | Detalhes | ||
€0.00009651 | +0.91% | €17.99K | €48.20K | Detalhes | ||
€0.0000579 | -1.63% | €97.49 | €47.96K | Detalhes | ||
€0.000113 | -6.68% | €723.27 | €47.48K | Detalhes | ||
€0.00004512 | +3.43% | €34.49 | €45.12K | Detalhes | ||
€0.00000000005795 | -1.41% | €8.77 | €42.74K | Detalhes | ||
€0.00003959 | +0.036% | €431.09 | €39.59K | Detalhes | ||
€0.00007391 | -0.059% | €17.58 | €38.43K | Detalhes | ||
€0.0001374 | -7.35% | €3.77 | €34.37K | Detalhes | ||
€0.000000000001311 | -5.03% | €288.48 | €32.77K | Detalhes | ||
€0.00003168 | +0.49% | €14.33 | €31.68K | Detalhes | ||
€0.00000003172 | +1.33% | €43.57 | €31.36K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
43 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
UXLINK: Carteira com várias assinaturas foi atacada, já contatamos a plataforma para congelar depósitos suspeitos e fizemos uma denúncia para recuperar os fundos.A SEC e a CFTC dos EUA realizarão uma mesa redonda conjunta no dia 29 de setembro para discutir as prioridades de coordenação regulatória entre as duas instituições.