Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00003852 | -0.27% | €11.89K | €23.11K | Detalhes | ||
€0.006547 | +0.018% | €85.62 | €216.05K | Detalhes | ||
€0.00000001712 | +0.37% | €9.09 | €17.12K | Detalhes | ||
€0.00000217 | +2.42% | €0.9912 | €150.67K | Detalhes | ||
€0.0000000002232 | +3.89% | €93.09 | €22.32K | Detalhes | ||
€1.13 | -0.88% | €150.07 | €144.26K | Detalhes | ||
€3.19 | -- | €107.55 | -- | Detalhes | ||
€0.00001048 | -2.05% | €0.9484 | €2.09K | Detalhes | ||
-- | -24.09% | €43.74K | -- | Detalhes | ||
€0.0000001088 | -0.31% | €69.33 | €10.88K | Detalhes | ||
€0.0001584 | -- | €1.03K | €18.86K | Detalhes | ||
€0.01789 | +0.73% | €774.13 | €903.72K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.01947 | +3.80% | €100.92 | €779.01K | Detalhes | ||
-- | -12.19% | €55.67K | -- | Detalhes | ||
€0.3359 | -1.83% | €18.70 | €149.83K | Detalhes | ||
€0.76 | +0.98% | €354.09K | €760.00M | Detalhes | ||
€0.001384 | +0.051% | €8.49 | €1.24M | Detalhes | ||
€0.001714 | -65.90% | €3.66K | €171.41K | Detalhes | ||
€0.00002167 | -2.74% | €82.15 | €21.67K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
70 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.47%49.53%