Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0007467 | -0.36% | €34.81K | -- | Detalhes | ||
€2.43 | +0.79% | €15.19K | €34.10K | Detalhes | ||
€0.0009607 | -1.21% | €62.69 | €19.21M | Detalhes | ||
€0.0000000001123 | -0.44% | €35.26 | €62.33K | Detalhes | ||
€0.00007564 | -0.023% | €71.01 | €8.85K | Detalhes | ||
€0.00003579 | -- | €8.55 | €34.72K | Detalhes | ||
€0.0003242 | +0.17% | €256.97 | €3.24M | Detalhes | ||
€0.003483 | -- | €20.87K | €348.36 | Detalhes | ||
€0.0000003173 | -- | €1.00 | €8.42K | Detalhes | ||
€0.0000000000001074 | -0.26% | €0.8977 | €18.27K | Detalhes | ||
€0.02859 | -0.77% | €1.76K | €17.15M | Detalhes | ||
€0.00182 | -0.12% | €9.54 | €80.52K | Detalhes | ||
€0.000001635 | +8.47% | €2.18K | €163.53K | Detalhes | ||
€0.00002315 | -3.99% | €48.31 | €23.15K | Detalhes | ||
€0.000005016 | -0.15% | €15.19 | €50.16K | Detalhes | ||
€0.00000264 | -0.0068% | €0.2903 | €2.64K | Detalhes | ||
€0.003639 | -- | €6.54 | €72.79K | Detalhes | ||
€0.03902 | -0.068% | €51.71 | €40.19K | Detalhes | ||
€0.000000008738 | -- | €1.82 | €8.73K | Detalhes | ||
€0.0009806 | +0.039% | €80.41 | €1.88K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
71 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%