Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000001222 | -- | €5.46 | €122.21K | Detalhes | ||
€208.18 | +0.00017% | €10.09 | €521.16K | Detalhes | ||
-- | -42.85% | €5.07K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -30.47% | €35.90K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0002726 | +5.98% | €1.11 | €54.52K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00006616 | -0.38% | €5.79 | €13.23K | Detalhes | ||
€0.008726 | -0.027% | €9.14K | €290.89K | Detalhes | ||
€0.01574 | +0.17% | €3.27K | €3.14M | Detalhes | ||
€0.00001619 | -- | €0.0001704 | €670.73 | Detalhes | ||
€1,731.52 | -- | €40.67 | €5.05M | Detalhes | ||
-- | -11.71% | €8.66K | -- | Detalhes | ||
€0.00000000000007305 | +1.26% | €4.06 | €8.78K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
49 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%