Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC está em US$ 117199,2, alta de 0,09% em 24h, com suporte em 116440,3 e resistência em 117902,6. O ETH estava em US$ 4604,67, queda de mais de 4%, com suporte em 4553,08 e resistência em 4644,39. A altcoin H3S subiu 24,37%, a DOT5L subiu 19,11% e a LIORA adicionou 18,36%. O índice de medo da corrupção é de 53, o sentimento do mercado é neutro e recomenda-se abrir posições em lotes em ETH4550 e BTC116500 no curto prazo, com uma posição de ≤ 30%, e no médio prazo, é alocado principalmente para BTC e ETH, e preste atenção à dinâmica regulatória e institucional. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M&A | DeFi Yield aggregator | -- | -- | 2025-09-18 | ![]() |
![]() | Series C | Tools Security Solutions | -- | €68.04M | 2025-09-17 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX DEX Aggregator | -- | €5.95M | 2025-09-17 | ![]() ![]() |
![]() | Private | DeFi DEX Perp | €85.05M | -€8.50K | 2025-09-17 | -- |
![]() | Community | DeFi DEX Perp | €170.10M | -- | 2025-09-17 | -- |
![]() | -- | DeFi DEX Perp | €170.10M | -- | 2025-09-17 | -- |
![]() | Series A | DeFi Derivatives | -- | €16.16M | 2025-09-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi RWA | -- | €8.50M | 2025-09-16 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi Payment | -- | €18.71M | 2025-09-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DeSci | -- | €5.86M | 2025-09-16 | ![]() ![]() |
![]() | Community | DeFi Yield aggregator | -- | €1.19M | 2025-09-16 | P T |
![]() | -- | CeFi Solutions | -- | €17.01M | 2025-09-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2025-09-15 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi AI | -- | €3.40M | 2025-09-15 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi | -- | €23.64M | 2025-09-15 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Task Automation | -- | €1.02M | 2025-09-15 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €425.26M | 2025-09-14 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2025-09-14 | ![]() |
![]() | Strategic | Gaming | -- | €3.40M | 2025-09-11 | ![]() B |
![]() | Strategic | Tools Payment | -- | -- | 2025-09-10 | ![]() |
Índice de Medo e Ganância
49 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%