Mercados
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi relatado em US$ 112.000, queda de 0,33% ligeiramente em 24h, com suporte de US$ 110.000 e resistência de US$ 115.000. O ETH estava em US$ 4.172, queda de 0,64% em 24h, com suporte em US$ 4.100 e resistência em US$ 4.350. Altcoins FEAR, AIC e WOD subiram 44,96%, 31,21% e 18,51%, respectivamente. O Índice de Medo da Corrupção é de 43 pontos, que está na faixa de "medo". Recomenda-se permanecer cauteloso, controlar as posições e prestar atenção às políticas regulatórias e às tendências de capital institucional. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.70 | -0.29% | €77.12K | €102.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002423 | -5.99% | €670.87K | €101.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001477 | -1.65% | €1.99M | €101.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05356 | +1.08% | €189.92K | €100.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5982 | -12.59% | €2.87M | €99.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.59 | -0.07% | €161.77K | €99.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2466 | +3.17% | €338.08K | €98.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00265 | -0.09% | €329.88K | €97.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2938 | -- | €270.16K | €97.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1057 | -- | €193.75K | €96.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,512.17 | +80576547.56% | €27.18K | €95.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04023 | +0.4% | €71.87K | €95.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8453 | +0.05% | €14.45K | €95.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4645 | -0.25% | €840.21K | €94.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1576 | +8.77% | €29.96K | €94.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5666 | +2.40% | €142.22K | €93.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1803 | +2.50% | €555.77K | €93.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1127 | +1.71% | €595.51K | €92.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.02 | +1.09% | €41.95K | €92.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
€174.04 | -0.15% | €368.04K | €91.30M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
43 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
Matrixport: cair abaixo do nível de suporte chave irá concentrar a ativação de ordens de parar a perda, com baixo volume no mercado e alto risco coexistindo.SIGN publica o "White Paper de Infraestrutura Nacional de Blockchain", acelerando o uso de moeda digital por bilhões de pessoas em todo o mundo.