Mercados
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi relatado em US$ 112.000, queda de 0,72% em 24h, com suporte em 111.000 e resistência em 113.900. O ETH estava em US$ 4.095, queda de 1,37% em 24h, com suporte em 4.075 e resistência em 4.207. O GANHO DE ALTCOIN SUBIU 222%, OS PAPARAZZI SALTARAM 138% E O CCD SUBIU 31%. O Índice de Medo da Ganância está em um estado de "medo". Recomenda-se alocar de forma conservadora, metade do BTC e metade do ETH, e prestar atenção às políticas regulatórias e tendências institucionais. No curto prazo, é principalmente volátil e, no médio prazo, permanece cautelosamente otimista. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2863 | -1.08% | €15.00K | €48.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04645 | -1.15% | €911.60K | €48.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04834 | -4.02% | €1.57M | €48.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5584 | +0.85% | €13.19K | €48.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.52 | -2.56% | €15.90K | €47.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.57 | +1.35% | €121.42K | €47.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.71 | +0.12% | €171.01K | €47.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03657 | -1.30% | €585.48K | €46.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1477 | -1.25% | €311.35K | €46.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€6.56 | -1.29% | €563.37K | €46.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3561 | +0.04% | €72.75K | €46.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005685 | +31.44% | €396.93K | €46.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006537 | +8.00% | €106.54K | €45.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2391 | +0.5% | €279.83K | €45.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002487 | -1.71% | €50.42K | €45.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03255 | +0.36% | €14.91K | €45.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002371 | +9.11% | €2.87M | €45.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004471 | -1.36% | €102.69K | €44.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.57 | +0.46% | €14.01K | €44.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1201 | -1.44% | €1.17M | €44.52M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%