Топ Управление монет по рыночной капитализации
Список лучших Управление монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Управление составляет ₽793.66B и изменилась на -2.12% за последние 24 часа; объем торговли монетами Управление составляет ₽82.48B и изменился на +0.00% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Управление насчитывается 124 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽6.25 | +3.38% | ₽251.39M | ₽5.49B | ТорговляПодробности | ||
₽54.08 | -0.7% | ₽9.02M | ₽4.51B | ТорговляПодробности | ||
₽233.69 | +1.53% | ₽23.15M | ₽2.68B | ТорговляПодробности | ||
₽5.00 | -2.17% | ₽2.56M | ₽2.66B | ТорговляПодробности | ||
₽9.55 | -0.98% | ₽35.05M | ₽2.39B | ТорговляПодробности | ||
₽101.78 | -0.17% | ₽8.92M | ₽2.13B | ТорговляПодробности | ||
₽35.08 | -2.68% | ₽2.02M | ₽1.79B | ТорговляПодробности | ||
₽2,306.23 | -1.31% | ₽1.68M | ₽1.55B | ТорговляПодробности | ||
₽73.85 | -2.27% | ₽9.52M | ₽1.47B | ТорговляПодробности | ||
₽75.63 | -1.06% | ₽2.50M | ₽1.37B | ТорговляПодробности | ||
₽173.06 | +1.51% | ₽1.51M | ₽1.24B | ТорговляПодробности | ||
₽5.72 | -1.44% | ₽17.44M | ₽1.16B | ТорговляПодробности | ||
₽12.42 | -9.86% | ₽4.65M | ₽1.02B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1159 | -0.82% | ₽41.63M | ₽474.10M | ТорговляПодробности | ||
₽6,233.37 | -3.12% | ₽2.48M | ₽247.66M | ТорговляПодробности | ||
₽101.85 | -3.98% | ₽2.05M | ₽236.14M | ТорговляПодробности | ||
₽13.35 | -3.08% | ₽2.23M | ₽130.59M | ТорговляПодробности | ||
₽17.24 | -0.18% | ₽1.52M | ₽109.94M | ТорговляПодробности | ||
₽0.4618 | -4.05% | ₽1.70M | ₽85.19M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2203 | -1.93% | ₽148.57K | ₽56.13M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%
Директор Экономического совета при Белом доме: на заседании Федеральной резервной системы (ФРС) в сентябре, вероятно, будет снижена процентная ставка на 25 базисных точек.Директор экономического совета Белого дома: Увольнение Трампа Кука может привести к Подъему инфляции и долгосрочной Процентной ставке.