Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC был зарегистрирован на уровне $112 000, поднявшись на 0,41%, с поддержкой 110 000 и сопротивлением 113 000. ETH торговался на уровне $4190, снизившись на 0,62%, с поддержкой на 4100 и сопротивлением на 4300. Альткоины AIBOT, APTR и LA выросли на 28%, 23% и 20% соответственно. Индекс страха перед коррупцией находится в диапазоне «страх» и составляет 44 пункта. Рекомендуется сосредоточиться на BTC и ETH, диверсифицировать распределение, контролировать позиции, а также обращать внимание на регуляторную политику и институциональные тренды. Краткосрочная корректировка рыночных шоков, сохраняйте осторожность. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Financing after Listed | Infra | -- | ₽918.22M | 2025-05-08 | T G |
![]() | Debt Financing | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₽1.77B | 2025-05-08 | -- |
![]() | Seed | DeFi Lending | -- | ₽16.73M | 2025-05-07 | -- |
![]() | Seed | Infra | -- | ₽334.64M | 2025-05-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | ₽1.42B | 2025-05-07 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2025-05-07 | ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | ₽242.62B | 2025-05-07 | ![]() |
![]() | OTC | Infra Layer1 | -- | ₽836.62M | 2025-05-07 | ![]() |
![]() | M&A | Infra Privacy | -- | -- | 2025-05-06 | ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Payment | -- | -- | 2025-05-06 | ![]() |
![]() | Pre-A | CeFi RWA Real Estate | -- | ₽225.88M | 2025-05-05 | Q T |
![]() | -- | Infra Layer1 | ₽3.34B | ₽577.26M | 2025-05-05 | ![]() |
![]() | -- | RWA CeDeFi Institutional DeFi | -- | ₽2.09B | 2025-05-05 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 | -- | ₽62.74M | 2025-05-05 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi | -- | -- | 2025-05-05 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | -- | 2025-05-05 | ![]() |
![]() | -- | DeFi | -- | -- | 2025-05-04 | ![]() |
![]() | Seed | Infra DePIN | -- | ₽100.39M | 2025-05-01 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Security Solutions | -- | ₽2.92B | 2025-05-01 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | MEME Launchpad | -- | -- | 2025-04-30 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.93%49.07%