Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC был зарегистрирован на уровне $109 700, снизившись на 2,67% за 24 часа, с поддержкой $108 000 и сопротивлением $113 000. ETH торговался на уровне $3 954,78, снизившись на 3,65% за 24 часа, с поддержкой на уровне $3 800 и сопротивлением на уровне $4 100. Была запущена новая монета XPL, которая сильно пробила $1,3, привлекая внимание всего рынка. Альткоины AIR, MAIGA, SQD выросли на 54,63%, 25,82% и 23,33% соответственно. Индекс страха перед коррупцией в 28 пунктов находится в стадии «страха». Рекомендуется сохранять осторожность, диверсифицировать распределение и обращать внимание на регуляторную политику и институциональные тенденции. В среднесрочной перспективе ожидается сохранение волатильного восходящего тренда, а основными направлениями распределения по-прежнему остаются BTC и ETH. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pre-Seed | DeFi Lending | -- | -- | 2020-02-23 | ![]() |
![]() | Financing after Listed | DAO Solutions | -- | ₽83.80M | 2020-02-19 | ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | -- | 2020-02-17 | ![]() |
![]() | M&A | CeFi Digital Securities | -- | -- | 2020-02-17 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi Brokers Custody | -- | ₽670.42M | 2020-02-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Brokers Asset Management(CeFi) Market Makers | -- | ₽2.34B | 2020-02-13 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Layer1 Social Media SocialFi | -- | -- | 2020-02-13 | ![]() |
![]() | Series B | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | ₽2.51B | 2020-02-12 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | Security Solutions | -- | ₽360.35M | 2020-02-11 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet | -- | ₽92.18M | 2020-02-11 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | -- | 2020-02-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | ₽83.80B | ₽1.67B | 2020-02-09 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Payment | -- | ₽1.67B | 2020-02-05 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Bitcoin Ecosystem | -- | ₽838.02M | 2020-02-04 | ![]() ![]() |
![]() | Series A2 | CeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2020-02-03 | ![]() ![]() |
![]() | IEO | CeFi CEX | -- | ₽167.60M | 2020-02-03 | -- |
![]() | Series C1 | Infra | -- | -- | 2020-02-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi | ₽1.17B | ₽83.80M | 2020-02-03 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools Data & Analysis | -- | ₽104.75M | 2020-01-28 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Gaming Gaming platform | -- | ₽209.50M | 2020-01-21 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
33 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%