Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC был зарегистрирован на уровне $109 700, снизившись на 2,67% за 24 часа, с поддержкой $108 000 и сопротивлением $113 000. ETH торговался на уровне $3 954,78, снизившись на 3,65% за 24 часа, с поддержкой на уровне $3 800 и сопротивлением на уровне $4 100. Была запущена новая монета XPL, которая сильно пробила $1,3, привлекая внимание всего рынка. Альткоины AIR, MAIGA, SQD выросли на 54,63%, 25,82% и 23,33% соответственно. Индекс страха перед коррупцией в 28 пунктов находится в стадии «страха». Рекомендуется сохранять осторожность, диверсифицировать распределение и обращать внимание на регуляторную политику и институциональные тенденции. В среднесрочной перспективе ожидается сохранение волатильного восходящего тренда, а основными направлениями распределения по-прежнему остаются BTC и ETH. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pre-Seed | DeSci | -- | -- | 2019-12-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol Algorithmic Stablecoin | -- | ₽502.75M | 2019-12-31 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Creator Economy | -- | -- | 2019-12-30 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 PoW | -- | -- | 2019-12-23 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi Brokers | -- | ₽586.55M | 2019-12-22 | -- |
![]() | -- | Social | -- | -- | 2019-12-22 | ![]() |
![]() | M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2019-12-20 | ![]() |
![]() | Series C | Enterprise Blockchain Payment | ₽837.93B | ₽16.75B | 2019-12-19 | ![]() ![]() |
![]() | OTC | DeFi Lending RWA Stablecoin Protocol | -- | ₽2.30B | 2019-12-18 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi OTC | -- | -- | 2019-12-16 | ![]() |
![]() | -- | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2019-12-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools Tax & Accounting | -- | ₽284.89M | 2019-12-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Dev Platform Blockchain API Node Service | -- | ₽1.25B | 2019-12-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Solutions | -- | ₽653.58M | 2019-12-11 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | Infra | -- | ₽2.93B | 2019-12-10 | -- |
![]() | Series C | CeFi Lending(CeFi) Credit Lending Real Estate | ₽100.55B | ₽8.63B | 2019-12-04 | ![]() ![]() |
![]() | IEO | CeFi Brokers | ₽4.18B | ₽335.17M | 2019-12-03 | -- |
![]() | Seed | DeFi DEX Aggregator Asset Dashboards | -- | ₽167.58M | 2019-12-02 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2019-12-01 | ![]() |
![]() | Seed | Mining industry Miner | -- | ₽167.58M | 2019-11-30 | -- |
Индекс страха и жадности
28 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%