Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC был зарегистрирован на уровне $109 700, снизившись на 2,67% за 24 часа, с поддержкой $108 000 и сопротивлением $113 000. ETH торговался на уровне $3 954,78, снизившись на 3,65% за 24 часа, с поддержкой на уровне $3 800 и сопротивлением на уровне $4 100. Была запущена новая монета XPL, которая сильно пробила $1,3, привлекая внимание всего рынка. Альткоины AIR, MAIGA, SQD выросли на 54,63%, 25,82% и 23,33% соответственно. Индекс страха перед коррупцией в 28 пунктов находится в стадии «страха». Рекомендуется сохранять осторожность, диверсифицировать распределение и обращать внимание на регуляторную политику и институциональные тенденции. В среднесрочной перспективе ожидается сохранение волатильного восходящего тренда, а основными направлениями распределения по-прежнему остаются BTC и ETH. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Community | Infra Layer2 | -- | ₽695.48M | 2025-01-22 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives | -- | ₽48.60M | 2025-01-22 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₽837.93M | 2025-01-22 | ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | -- | 2025-01-22 | ![]() |
![]() | M&A | DAO Solutions | -- | -- | 2025-01-22 | ![]() |
![]() | M&A | DeFi DEX MEME | -- | -- | 2025-01-21 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX | -- | ₽83.79M | 2025-01-21 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | ₽1.84B | 2025-01-21 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet | ₽4.18B | ₽418.96M | 2025-01-21 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Gaming platform | -- | -- | 2025-01-20 | ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer2 | -- | -- | 2025-01-20 | ![]() |
![]() | -- | DePIN | -- | ₽469.24M | 2025-01-20 | ![]() B |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2025-01-20 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Derivatives | -- | ₽418.96M | 2025-01-20 | ![]() |
![]() | M&A | DeFi Institutional DeFi | -- | -- | 2025-01-20 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi RWA | -- | ₽142.44M | 2025-01-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives Options | -- | ₽92.17M | 2025-01-18 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming AI Agent AI | -- | ₽427.34M | 2025-01-16 | ![]() L |
![]() | -- | Creator Economy Entertainment | -- | ₽1.04B | 2025-01-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Reputation System DePIN | -- | ₽184.34M | 2025-01-16 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
28 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.06%50.94%