Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC торговался на уровне $112 000, снизившись на 0,72% за 24 часа, с поддержкой на уровне 111 000 и сопротивлением на уровне 113 900. ETH торговался на уровне $4 095, снизившись на 1,37% за 24 часа, с поддержкой на уровне 4 075 и сопротивлением на уровне 4 207. РОСТ АЛЬТКОИНОВ ВЫРОС НА 222%, ПАПАРАЦЦИ ПОДСКОЧИЛИ НА 138%, А CCD ВЫРОС НА 31%. Индекс страха перед жадностью находится в состоянии «страха». Рекомендуется распределять консервативно, половину BTC и половину ETH, а также обращать внимание на регуляторную политику и институциональные тенденции. В краткосрочной перспективе он в основном волатилен, а в среднесрочной остается осторожно оптимистичным. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series B | Infra Wallet | -- | ₽1.25B | 2019-01-25 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi Custody | -- | ₽1.42B | 2019-01-23 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₽1.67B | 2019-01-22 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Wallet Hardware wallet | -- | ₽1.25B | 2019-01-20 | ![]() |
![]() | -- | -- | -- | ₽585.73M | 2019-01-20 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | ₽234.29M | 2019-01-17 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₽1.33B | 2019-01-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 Gaming platform | -- | ₽20.91M | 2019-01-15 | ![]() |
![]() | M&A | CeFi Crypto Card | -- | -- | 2019-01-13 | ![]() |
![]() | Seed | Digital Currency | -- | ₽167.35M | 2019-01-13 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-B | CeFi CEX | -- | -- | 2019-01-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Prediction market | -- | -- | 2019-01-08 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2019-01-05 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi Savings & Investment | -- | ₽100.41M | 2018-12-31 | -- |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | ₽585.73M | 2018-12-31 | -- |
![]() | Series A | NFT | -- | ₽267.76M | 2018-12-31 | ![]() U |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₽276.13M | 2018-12-31 | ![]() |
![]() | -- | Crypto Consulting | -- | -- | 2018-12-31 | ![]() ![]() |
![]() | IEO | Infra Layer1 | -- | ₽602.47M | 2018-12-31 | -- |
![]() | Series A | CeFi CEX | ₽61.92B | ₽15.27B | 2018-12-30 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.43%48.57%