Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC торговался на уровне $112 000, снизившись на 0,72% за 24 часа, с поддержкой на уровне 111 000 и сопротивлением на уровне 113 900. ETH торговался на уровне $4 095, снизившись на 1,37% за 24 часа, с поддержкой на уровне 4 075 и сопротивлением на уровне 4 207. РОСТ АЛЬТКОИНОВ ВЫРОС НА 222%, ПАПАРАЦЦИ ПОДСКОЧИЛИ НА 138%, А CCD ВЫРОС НА 31%. Индекс страха перед жадностью находится в состоянии «страха». Рекомендуется распределять консервативно, половину BTC и половину ETH, а также обращать внимание на регуляторную политику и институциональные тенденции. В краткосрочной перспективе он в основном волатилен, а в среднесрочной остается осторожно оптимистичным. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | CeFi Lending(CeFi) Brokers Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2018-10-31 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi RWA Digital Securities | -- | ₽1.06B | 2018-10-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CeFi Solutions | -- | -- | 2018-10-31 | ![]() 界 |
![]() | -- | Infra Layer1 Creator Economy | -- | ₽502.06M | 2018-10-31 | ![]() ![]() |
![]() | Series E | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | ₽669.41B | ₽25.10B | 2018-10-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer2 zk | -- | ₽2.51B | 2018-10-28 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Creator Economy | -- | ₽669.41M | 2018-10-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₽5.18B | 2018-10-23 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2018-10-22 | ![]() |
![]() | Series A | Social Social Communication | -- | ₽502.06M | 2018-10-21 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody | ₽1.42B | ₽167.35M | 2018-10-21 | -- |
![]() | Series A | DeFi Derivatives Appchain Perp | -- | ₽836.77M | 2018-10-19 | ![]() ![]() |
![]() | Series B1 | CeFi Custody | -- | ₽1.00B | 2018-10-17 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Custody Asset Management(CeFi) | -- | ₽1.08B | 2018-10-17 | ![]() W |
![]() | Seed | DeFi DEX | -- | -- | 2018-10-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | RWA Real Estate | -- | ₽20.91M | 2018-10-14 | ![]() |
![]() | -- | Infra Data Market | -- | ₽16.73M | 2018-10-14 | ![]() |
![]() | Series A | Tools Data & Analysis Market Data | -- | -- | 2018-10-14 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₽20.91M | 2018-10-14 | ![]() |
![]() | Strategic | Social | -- | ₽167.35M | 2018-10-10 | ![]() |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%