Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC был зарегистрирован на уровне $113 000, немного поднявшись на 0,36% за 24 часа, и институциональные инвестиции продолжились. ETH торговался на уровне $4 205, увеличившись на 0,14% за 24 часа, а объем спотовых торгов достиг нового максимума. Альткоины G7, GPT и ORO выросли на 77%, 52% и 49% соответственно. Индекс жадности и фобии в 43 пункта указывает на осторожные настроения на рынке. Рекомендуется, чтобы соотношение распределения BTC и ETH составляло 6:4, а в краткосрочной перспективе обращайте внимание на уровни поддержки 110 000 и 4 200 долларов США. В среднесрочной перспективе мы сохраняем осторожный оптимизм и внимательно следим за регуляторной политикой и тенденциями институциональных инвестиций. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra IOT | -- | -- | 2018-05-29 | ![]() |
![]() | ICO | Security Solutions | -- | ₽668.69M | 2018-05-27 | -- |
![]() | Series A | Digital Authenticity Infra Layer1 | -- | ₽417.93M | 2018-05-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | ₽250.76M | 2018-05-24 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-05-24 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Wallet | -- | ₽2.67B | 2018-05-24 | ![]() |
![]() | Seed | Social | -- | ₽250.76M | 2018-05-23 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | -- | -- | -- | 2018-05-23 | ![]() |
![]() | Angel | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-05-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | -- | 2018-05-20 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-05-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Lending | -- | ₽685.41M | 2018-05-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series E | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | ₽250.76B | ₽9.19B | 2018-05-14 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DID | -- | ₽585.11M | 2018-05-14 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₽735.56M | 2018-05-14 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Infra Layer1 | -- | ₽1.33B | 2018-05-13 | ![]() ![]() |
![]() | Community | DAO Solutions | -- | ₽392.02M | 2018-05-12 | -- |
![]() | ICO | DAO Solutions | -- | ₽284.19M | 2018-05-12 | -- |
![]() | Private | DAO Solutions | -- | ₽1.83B | 2018-05-12 | ![]() C |
![]() | -- | Infra SideChain Privacy | -- | -- | 2018-05-12 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
43 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.51%50.49%