Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC был зарегистрирован на уровне $113 000, немного поднявшись на 0,36% за 24 часа, и институциональные инвестиции продолжились. ETH торговался на уровне $4 205, увеличившись на 0,14% за 24 часа, а объем спотовых торгов достиг нового максимума. Альткоины G7, GPT и ORO выросли на 77%, 52% и 49% соответственно. Индекс жадности и фобии в 43 пункта указывает на осторожные настроения на рынке. Рекомендуется, чтобы соотношение распределения BTC и ETH составляло 6:4, а в краткосрочной перспективе обращайте внимание на уровни поддержки 110 000 и 4 200 долларов США. В среднесрочной перспективе мы сохраняем осторожный оптимизм и внимательно следим за регуляторной политикой и тенденциями институциональных инвестиций. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Angel | Compliance Solutions | -- | ₽25.07M | 2017-02-28 | -- |
![]() | Angel | Crypto Media | -- | ₽73.76M | 2017-02-28 | ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2017-02-26 | ![]() |
![]() | Seed | Infra DePIN Storage Network | -- | ₽250.76M | 2017-02-22 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Digital Securities | -- | ₽100.30M | 2017-02-21 | Ş |
![]() | ICO | Recruitment Solutions | -- | ₽451.37M | 2017-02-15 | -- |
![]() | ICO | DeFi Asset Management Onchain Fund | -- | ₽242.40M | 2017-02-15 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | ₽1.33B | ₽325.99M | 2017-02-12 | -- |
![]() | -- | Infra Staking Service Dev Platform Blockchain API +1 | -- | -- | 2017-02-06 | ![]() S |
![]() | IEO | Infra Layer1 | -- | -- | 2017-02-02 | -- |
![]() | -- | DID | -- | ₽167.17M | 2017-01-31 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Payment | -- | ₽208.96M | 2017-01-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Software Development | -- | ₽16.71M | 2017-01-16 | M |
![]() | -- | Tools Data & Analysis On-Chain Data Blockchain explorer | -- | -- | 2017-01-11 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₽83.58M | 2017-01-08 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | ₽2.09B | ₽334.34M | 2017-01-05 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX Technology Solutions Crypto Card | -- | ₽158.81M | 2017-01-03 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra DID | -- | ₽142.09M | 2016-12-31 | ![]() |
![]() | Series A | Infra | -- | ₽1.50B | 2016-12-21 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | ₽484.80M | 2016-12-15 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
43 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%