Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC был зарегистрирован на уровне $113 000, немного поднявшись на 0,36% за 24 часа, и институциональные инвестиции продолжились. ETH торговался на уровне $4 205, увеличившись на 0,14% за 24 часа, а объем спотовых торгов достиг нового максимума. Альткоины G7, GPT и ORO выросли на 77%, 52% и 49% соответственно. Индекс жадности и фобии в 43 пункта указывает на осторожные настроения на рынке. Рекомендуется, чтобы соотношение распределения BTC и ETH составляло 6:4, а в краткосрочной перспективе обращайте внимание на уровни поддержки 110 000 и 4 200 долларов США. В среднесрочной перспективе мы сохраняем осторожный оптимизм и внимательно следим за регуляторной политикой и тенденциями институциональных инвестиций. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ICO | Infra Layer2 | -- | ₽468.08M | 2016-03-20 | -- |
![]() | Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₽285.86M | 2016-03-08 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Compliance Solutions | -- | ₽16.71M | 2016-02-29 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₽25.07M | 2016-02-29 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | ₽585.11M | 2016-02-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₽25.07M | 2016-02-04 | ![]() S |
![]() | -- | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2016-02-03 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2016-02-01 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | SideChain Mining industry Wallet Bitcoin Ecosystem | -- | ₽4.59B | 2016-02-01 | ![]() ![]() |
![]() | Series A1 | Technology Solutions | -- | ₽835.87M | 2016-02-01 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CeFi Solutions | -- | -- | 2016-01-31 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Staking Service Dev Platform Blockchain API +1 | -- | -- | 2016-01-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra zk Enterprise Blockchain Privacy | -- | ₽250.76M | 2016-01-28 | -- |
![]() | -- | DAO Solutions NFT solutions | -- | ₽229.86M | 2016-01-26 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | -- | 2016-01-25 | -- |
![]() | Series A | Technology Solutions | -- | ₽4.17B | 2016-01-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | IOT DePIN | -- | ₽64.36M | 2016-01-18 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Crypto Media | -- | ₽41.79M | 2016-01-12 | ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2016-01-08 | ![]() |
![]() | Series A | -- | -- | ₽593.46M | 2016-01-05 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
43 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%