Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC торговался на уровне $114 600, снизившись на 0,58% за 24 часа, с поддержкой 112 000 и сопротивлением 115 000. ETH находится на уровне $4 336, снизившись на 2,45% за 24 часа, с поддержкой на уровне 4 200 и сопротивлением на уровне 4 350. Альткоин TITAN вырос на 31,67%, ME — на 18,57%, а DOGE5S — на 17,88%. Индекс страха перед коррупцией нейтрален на 49. Рекомендуется сосредоточиться на BTC и ETH, сохранять позицию 10-15% в краткосрочной перспективе, а также обращать внимание на регуляторную политику и институциональные тенденции. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Payment | -- | ₽250.61M | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company | -- | ₽4.17B | 2025-08-11 | -- |
![]() | -- | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | ₽1.33B | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽18.37B | 2025-08-10 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company CeFi | -- | ₽35.50B | 2025-08-10 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi +1 | -- | ₽33.41B | 2025-08-10 | -- |
![]() | Pre-A | Crypto Education | -- | ₽342.50M | 2025-08-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | ₽125.30M | 2025-08-07 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Lending RWA Fixed Interest Rate Lending | -- | ₽1.25B | 2025-08-07 | B |
![]() | Strategic | NFT | -- | -- | 2025-08-07 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Launchpad | ₽668.29M | ₽33.41M | 2025-08-06 | J |
![]() | Seed | AI | ₽1.67B | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | AI | ₽1.67B | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | ₽275.67M | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI | -- | ₽751.83M | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | ₽793.60M | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Payment | -- | ₽16.70B | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Strategic | DePIN AI Privacy | -- | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Payment | -- | ₽417.68M | 2025-08-06 | 宜 |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₽2.91B | 2025-08-06 | ![]() |
Индекс страха и жадности
45 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.51%50.49%