Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC торговался на уровне $114 800, поднявшись на 0,39% за 24 часа, с поддержкой $111 000 и сопротивлением $115 000. ETH торговался на уровне $4 226, поднявшись на 0,25% за 24 часа, с поддержкой на уровне $4 080 и сопротивлением на уровне $4 300. Альткоин ANI взлетел на 98,43% и $M на 27,23%. Индекс страха перед коррупцией составляет 50, а настроения на рынке нейтральные. Рекомендуется сосредоточиться на BTC и ETH, контролировать позиции в краткосрочной перспективе, а также обращать внимание на регуляторную политику и институциональные тренды. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | Gaming | -- | ₽415.43M | 2024-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Security Solutions | -- | ₽124.63M | 2024-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Technology Solutions E-commerce | -- | ₽415.43M | 2024-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DAO Solutions | -- | ₽415.43M | 2024-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Modular | -- | -- | 2024-04-30 | ![]() |
![]() | Seed | Gaming On-Chain Gaming AI | -- | ₽199.40M | 2024-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | -- | 2024-04-30 | ![]() |
![]() | Seed | Infra AI | -- | ₽540.06M | 2024-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Savings & Investment | -- | -- | 2024-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi RWA Digital Securities | -- | ₽3.90B | 2024-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Infra Layer1 Privacy | -- | ₽440.36M | 2024-04-30 | -- |
![]() | -- | DeFi Derivatives Perp | -- | ₽540.06M | 2024-04-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra DID Name Service | -- | -- | 2024-04-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi LSD | -- | ₽415.43M | 2024-04-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Gaming Solutions | -- | ₽207.71M | 2024-04-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi RWA Digital Securities | -- | ₽789.32M | 2024-04-29 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | ₽332.34M | 2024-04-28 | ![]() G |
![]() | Seed | Gaming Gambling Games | -- | ₽41.54M | 2024-04-28 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming Game Development | -- | ₽265.87M | 2024-04-28 | ![]() M |
![]() | -- | Social Creator Economy Publishing Platform | -- | ₽166.17M | 2024-04-28 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.29%47.71%