Рынки
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC находится на уровне $117199.2, увеличившись на 0.09% за 24 часа, с поддержкой на 116440.3 и сопротивлением на 117902.6. ETH торговался на уровне $4604,67, снизившись более чем на 4%, с поддержкой на 4553,08 и сопротивлением на 4644,39. Альткоин H3S вырос на 24,37%, DOT5L — на 19,11%, а LIORA — на 18,36%. Индекс страха перед коррупцией составляет 53, настроения на рынке нейтральные, и рекомендуется открывать позиции партиями в ETH4550 и BTC116500 в краткосрочной перспективе, с позицией ≤ 30%, а в среднесрочной перспективе в основном выделяется BTC и ETH, и обращайте внимание на регуляторную и институциональную динамику. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.02464 | -0.7% | ₽1.62M | ₽12.32M | ТорговляПодробности | ||
₽48,297.63 | -0.42% | ₽1.48M | ₽12.19M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0168 | +10.57% | ₽1.54M | ₽12.09M | ТорговляПодробности | ||
₽0.006807 | +2.22% | ₽1.52M | ₽11.97M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02174 | -9.27% | ₽1.28M | ₽11.94M | ТорговляПодробности | ||
₽3.96 | -1.75% | ₽1.54M | ₽11.89M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1183 | +0.92% | ₽1.58M | ₽11.83M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1243 | +9.36% | ₽1.41M | ₽11.80M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01175 | +0.8% | ₽1.47M | ₽11.75M | ТорговляПодробности | ||
₽4.60 | +0.01% | ₽1.69M | ₽11.65M | ТорговляПодробности | ||
₽0.005914 | +5.33% | ₽1.57M | ₽11.59M | ТорговляПодробности | ||
₽0.06737 | -6.90% | ₽1.55M | ₽11.53M | ТорговляПодробности | ||
₽0.4918 | -0.13% | ₽1.49M | ₽11.52M | ТорговляПодробности | ||
₽0.001301 | +1.82% | ₽1.49M | ₽11.45M | ТорговляПодробности | ||
₽1.69 | -9.88% | ₽1.30M | ₽11.40M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1969 | +8.05% | ₽1.94M | ₽11.10M | ТорговляПодробности | ||
₽0.09019 | -0.91% | ₽1.44M | ₽11.01M | ТорговляПодробности | ||
₽0.006097 | +0.04% | ₽1.18M | ₽10.97M | ТорговляПодробности | ||
₽0.000006859 | +6.02% | ₽1.57M | ₽10.97M | ТорговляПодробности | ||
₽0.009044 | -1.00% | ₽1.92M | ₽10.89M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
49 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.43%48.57%