Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників загального ринку: BTC знаходиться на рівні $117199,2, що на 0,09% більше, ніж за 24 години, з підтримкою на рівні 116440,3 та опором на рівні 117902,6. ETH коштував 4604,67 долара, знизившись більш ніж на 4%, з підтримкою на рівні 4553,08 і опором на рівні 4644,39. Альткоїн H3S зріс на 24,37%, DOT5L – на 19,11%, а LIORA – на 18,36%. Індекс страху корупції становить 53, настрої на ринку нейтральні, і в короткостроковій перспектив BTC116500 і рекомендується відкривати позиції партія ETH4550 ми, з позицією ≤ 30%, а в середньостроковій перспективі переважно виділяється на BTC та ETH, звертаючи увагу на регуляторну та інституційну динаміку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Gaming Game Development | -- | ₴95.02M | 2025-09-02 | ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | ₴1.65B | 2025-09-02 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Lending RWA | ₴2.06B | ₴619.69M | 2025-09-02 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives Synthetic Assets | -- | ₴154.92M | 2025-09-02 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Wallet | -- | ₴908.88M | 2025-09-02 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Custody | -- | ₴479.53M | 2025-09-02 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₴4.54B | 2025-09-01 | B |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury CeFi | -- | ₴1.65B | 2025-09-01 | ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer1 AI | -- | ₴743.63M | 2025-09-01 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra AI | -- | -- | 2025-09-01 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 Modular Parallel VM | -- | -- | 2025-09-01 | 云 |
![]() | Strategic | Gaming Entertainment E-commerce | -- | ₴330.50M | 2025-08-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 AIGC AI | ₴10.32B | ₴619.69M | 2025-08-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi | -- | ₴12.39M | 2025-08-29 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi Lending | -- | ₴185.90M | 2025-08-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₴966.72M | 2025-08-28 | -- |
![]() | Strategic | MEME | -- | -- | 2025-08-28 | ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₴826.26M | 2025-08-28 | ![]() S |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₴2.27B | 2025-08-27 | -- |
![]() | Seed | Prediction market | -- | ₴619.69M | 2025-08-27 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
49 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%