Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників загального ринку: BTC був зареєстрований на рівні $109 700, що на 2,67% менше за 24 години, з підтримкою $108 000 і опором $113 000. ETH коштував 3 954,78 долара, знизившись на 3,65% за 24 години, з підтримкою на рівні 3 800 доларів і опором на рівні 4 100 доларів. Була запущена нова монета XPL, яка впевнено пробила позначку в $1,3, привернувши увагу всього ринку. Альткоїни AIR, MAIGA, SQD подорожчали на 54,63%, 25,82% та 23,33% відповідно. Індекс страху корупції у 28 балів перебуває у стадії «страху». Рекомендується залишатися обережними, диверсифікувати асигнування, звертати увагу на регуляторну політику та інституційні тренди. У середньостроковій перспективі очікується збереження волатильного висхідного тренду, а BTC та ETH як і раніше залишаються основними напрямками розподілу. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | CeFi CEX Digital Securities | -- | -- | 2019-09-23 | ![]() |
![]() | -- | Tools Data & Analysis | -- | ₴294.92M | 2019-09-23 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | NFT Game Development | ₴8.30B | ₴623.08M | 2019-09-22 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Wallet Multisig Solution | -- | -- | 2019-09-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Custody | -- | ₴166.15M | 2019-09-18 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Enterprise Blockchain Real Estate | -- | ₴38.51M | 2019-09-17 | -- |
![]() | Strategic | Infra Layer1 IOT DePIN | -- | -- | 2019-09-17 | ![]() |
![]() | IEO | Infra Oracle | ₴1.96B | ₴243.00M | 2019-09-16 | -- |
![]() | -- | Infra Layer2 zk Privacy | -- | -- | 2019-09-14 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 DePIN Privacy | ₴1.45B | ₴103.84M | 2019-09-13 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Crypto Media | ₴8.30B | -- | 2019-09-11 | ![]() ![]() |
![]() | -- | NFT Studio | -- | ₴456.93M | 2019-09-11 | ![]() ![]() |
![]() | IPO | CeFi CEX | ₴2.90M | ₴311.54M | 2019-09-10 | -- |
![]() | Seed | Data Market | -- | ₴225.98M | 2019-09-10 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer1 | -- | ₴602.31M | 2019-09-10 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | -- | ₴955.40M | 2019-09-09 | -- |
![]() | -- | App Store | -- | ₴41.53M | 2019-09-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | -- | 2019-09-04 | ![]() |
![]() | Seed | Tools Data & Analysis App Store Asset Dashboards | -- | ₴96.78M | 2019-09-04 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer1 | -- | ₴236.77M | 2019-09-04 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
28 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
48.6%51.4%