Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників загального ринку: BTC був зареєстрований на рівні $112 000, що на 0,72% менше, ніж за 24 години, з підтримкою на рівні 111 000 і опором на рівні 113 900. ETH коштував 4 095 доларів, знизившись на 1,37% за 24 години, з підтримкою на рівні 4 075 і опором на рівні 4 207. ПРИБУТОК ВІД АЛЬТКОЇНІВ ЗРІС НА 222%, ПАПАРАЦІ – НА 138%, А CCD – НА 31%. Індекс страху жадібності знаходиться в стані «страху». Рекомендується виділяти консервативно половину BTC і половину ETH, а також звертати увагу на регуляторну політику та інституційні тренди. У короткостроковій перспективі він переважно волатильний, а в середньостроковій залишається стримано оптимістичним. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Security Solutions | -- | ₴124.32M | 2019-02-24 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Enterprise Blockchain | -- | -- | 2019-02-21 | ![]() F |
![]() | -- | Payment | -- | -- | 2019-02-19 | ![]() |
![]() | -- | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | ₴621.61M | 2019-02-18 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Oracle | ₴1.24B | ₴124.32M | 2019-02-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX RWA Digital Securities | -- | -- | 2019-02-11 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Dev Platform Blockchain API DePIN +1 | -- | ₴82.88M | 2019-02-10 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Stablecoin Issuer | -- | ₴49.72M | 2019-02-06 | ![]() |
![]() | M&A | Infra | -- | -- | 2019-02-04 | ![]() |
![]() | -- | Infra Wallet | -- | ₴290.08M | 2019-02-04 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | ₴4.14B | 2019-02-03 | ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₴4.14B | 2019-02-03 | -- |
![]() | Series A1 | DID | -- | -- | 2019-02-01 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | CeFi Stablecoin Issuer | -- | -- | 2019-01-31 | ![]() |
![]() | Seed | Incubator | -- | -- | 2019-01-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₴248.64M | 2019-01-31 | ![]() ![]() |
![]() | IEO | Infra Layer1 AI Data Market | -- | ₴248.64M | 2019-01-31 | -- |
![]() | Seed | DeFi | -- | ₴186.48M | 2019-01-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | ₴70.45M | 2019-01-30 | ![]() T |
![]() | Seed | Infra Dev Platform Blockchain API | ₴609.18M | ₴103.60M | 2019-01-27 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%