Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників загального ринку: BTC був зареєстрований на рівні $112 000, що на 0,41% більше, з підтримкою 110 000 і опором у 113 000. ETH коштував 4190 доларів, знизившись на 0,62%, з підтримкою на рівні 4100 і опором на рівні 4300. Альткоїни AIBOT, APTR і LA зросли на 28%, 23% і 20% відповідно. Індекс страху корупції знаходиться в діапазоні «страху» і становить 44 пункти. Рекомендується зосередитися на BTC та ETH, диверсифікувати розподіл, контролювати позиції, звертати увагу на регуляторну політику та інституційні тренди. Короткострокове коригування ринкового шоку, залишайтеся обережними. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-08-08 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | ₴684.48M | 2018-08-08 | -- |
![]() | Series A | Creator Economy Music Streaming Media | -- | ₴227.60M | 2018-08-08 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Crypto Consulting | -- | -- | 2018-08-07 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | -- | -- | -- | 2018-08-07 | ![]() N |
![]() | Pre-Seed | Gaming | -- | ₴51.72M | 2018-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Crypto Consulting | -- | -- | 2018-08-06 | ![]() |
![]() | Series B | Data & Analysis | -- | ₴620.75M | 2018-08-06 | ![]() |
![]() | Series B1 | Mining industry | -- | ₴18.29B | 2018-08-06 | ![]() C |
![]() | Strategic | Crypto Media | ₴3.48M | -- | 2018-08-05 | ![]() 云 |
![]() | Angel | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₴124.15M | 2018-08-01 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Name Service | -- | ₴422.11M | 2018-08-01 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 IOT | -- | -- | 2018-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Digital Securities | -- | ₴124.15M | 2018-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Security Solutions | -- | -- | 2018-07-31 | -- |
![]() | Pre-Seed | Social Social Media | -- | -- | 2018-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | Crypto Media | -- | -- | 2018-07-31 | ![]() 英 |
![]() | Pre-Seed | -- | -- | ₴10.75M | 2018-07-31 | B |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | ₴1.03B | 2018-07-31 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.46%49.54%