Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників загального ринку: BTC становив $112 800, що на 2,1% менше, ніж за 24 години, підтримавши $110 000. ETH коштував 4 185 доларів, знизившись на 5,85% за 24 години, підтримавши 4 000 доларів. Альткоїни AGS, FARTCOIN5S та GALA5S злетіли більш ніж на 50%. Індекс страху корупції – 49 нейтральний. Рекомендується проводити розподіл консервативно, звертати увагу на регуляторну політику та інституційні тренди, а співвідношення розподілу BTC та ETH становить 6:4. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₴12.41M | 2016-02-29 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | ₴289.66M | 2016-02-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₴12.41M | 2016-02-04 | ![]() S |
![]() | -- | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2016-02-03 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2016-02-01 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | SideChain Mining industry Wallet Bitcoin Ecosystem | -- | ₴2.27B | 2016-02-01 | ![]() ![]() |
![]() | Series A1 | Technology Solutions | -- | ₴413.80M | 2016-02-01 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CeFi Solutions | -- | -- | 2016-01-31 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Staking Service Dev Platform Blockchain API +1 | -- | -- | 2016-01-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra zk Enterprise Blockchain Privacy | -- | ₴124.14M | 2016-01-28 | -- |
![]() | -- | DAO Solutions NFT solutions | -- | ₴113.79M | 2016-01-26 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | -- | 2016-01-25 | -- |
![]() | Series A | Technology Solutions | -- | ₴2.06B | 2016-01-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | IOT DePIN | -- | ₴31.86M | 2016-01-18 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Crypto Media | -- | ₴20.69M | 2016-01-12 | ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2016-01-08 | ![]() |
![]() | Series A | -- | -- | ₴293.79M | 2016-01-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₴60.00M | 2015-12-20 | C |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | -- | 2015-12-07 | ![]() |
![]() | Seed | E-commerce | -- | ₴41.38M | 2015-12-06 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
45 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%