Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників загального ринку: BTC становив $112 800, що на 2,1% менше, ніж за 24 години, підтримавши $110 000. ETH коштував 4 185 доларів, знизившись на 5,85% за 24 години, підтримавши 4 000 доларів. Альткоїни AGS, FARTCOIN5S та GALA5S злетіли більш ніж на 50%. Індекс страху корупції – 49 нейтральний. Рекомендується проводити розподіл консервативно, звертати увагу на регуляторну політику та інституційні тренди, а співвідношення розподілу BTC та ETH становить 6:4. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₴10.34M | 2014-08-11 | ![]() |
![]() | M&A | Infra | -- | -- | 2014-07-27 | C |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₴66.20M | 2014-07-22 | ![]() |
![]() | Seed | ATM | -- | ₴41.38M | 2014-07-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CeFi Solutions | -- | ₴115.86M | 2014-07-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | ₴82.76M | 2014-07-15 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Brokers | -- | ₴10.34M | 2014-07-10 | ![]() |
![]() | Series A1 | CeFi Custody | -- | ₴827.60M | 2014-07-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | ₴115.03M | 2014-07-01 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | ₴744.84M | 2014-06-30 | -- |
![]() | Series A | CeFi Custody | -- | ₴496.56M | 2014-06-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | ₴57.93M | 2014-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry Technology Solutions | -- | ₴827.60M | 2014-05-30 | ![]() B |
![]() | Series A | CeFi Payment | ₴6.62B | ₴1.24B | 2014-05-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT Virtual Avatar | -- | ₴111.72M | 2014-05-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | ₴248.28M | 2014-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2014-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2014-03-31 | ![]() |
![]() | Series B | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | -- | ₴703.46M | 2014-03-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₴206.90M | 2014-03-24 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
45 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
47.22%52.78%