Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників загального ринку: BTC був зареєстрований на рівні $114 600, що на 0,58% нижче за 24 години, з підтримкою 112 000 і опором 115 000. ETH торгується на рівні 4 336 доларів, знизившись на 2,45% за 24 години, з підтримкою на рівні 4 200 і опором на рівні 4 350. Альткоїн TITAN зріс на 31,67%, ME — на 18,57%, а DOGE5S — на 17,88%. Індекс страху корупції – 49 нейтральний. Рекомендується зосередитися на BTC та ETH, зберігати позицію на рівні 10-15% у короткостроковій перспективі, а також звертати увагу на регуляторну політику та інституційні тренди. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series B | Tax & Accounting | -- | ₴2.48B | 2025-08-17 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Infra | -- | ₴91.03M | 2025-08-17 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Savings & Investment | -- | ₴331.04M | 2025-08-17 | ![]() |
![]() | -- | Infra Dev Platform | -- | ₴349.66M | 2025-08-15 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra AI | -- | -- | 2025-08-14 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Yield aggregator | -- | ₴215.17M | 2025-08-14 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Brokers +2 | -- | ₴57.93B | 2025-08-14 | -- |
![]() | Series A | DeFi Stablecoin Protocol AI | -- | ₴537.94M | 2025-08-13 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Tools AI | -- | ₴724.15M | 2025-08-13 | ![]() |
![]() | Strategic | Infra Modular AI Agent AI | -- | -- | 2025-08-13 | ![]() |
![]() | -- | Infra Payment | -- | -- | 2025-08-13 | ![]() ![]() |
![]() | Community | Tools AI | -- | -- | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₴283.03M | 2025-08-12 | -- |
![]() | Seed Plus | Infra Cloud Computing AI | -- | ₴124.14M | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI | -- | ₴331.04M | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Infra AI | -- | ₴82.76M | 2025-08-12 | -- |
![]() | M&A | Infra Account Abstraction Dev Platform | -- | -- | 2025-08-12 | ![]() |
![]() | -- | Gaming Shooting Games AAA Games | -- | ₴806.91M | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX | ₴223.45B | ₴45.93B | 2025-08-12 | -- |
![]() | Seed | CeFi | -- | ₴202.76M | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
45 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.04%50.96%