Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників загального ринку: BTC був зареєстрований на рівні $109 500, що трохи знизилося на 0,12% за 24 години, з підтримкою $109 000 і опором $111 000. ETH коштував 4 009,81 долара, знизившись на 0,21% за 24 години, з підтримкою на рівні 3 970 доларів і опором на рівні 4 050 доларів. АЛЬТКОЇНИ TOMI ЗРОСЛИ НА 100,79%, CTRC ЗРІС НА 32,85%, А SUIRWAPIN ДОДАВ 31,93%. Індекс страху жадібності в 37 пунктів знаходиться в діапазоні «страх». Рекомендується розподіляти консервативно, з половинними позиціями в BTC і ETH, і звернути увагу на регуляторну політику SEC. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pre-Seed | Social | -- | ₴72.66M | 2024-10-10 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Creator Economy Streaming Media Marketing Solutions | -- | -- | 2024-10-09 | ![]() |
![]() | Private | Infra Layer1 | ₴7.47B | ₴249.13M | 2024-10-09 | ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | ₴373.69M | 2024-10-09 | S |
![]() | Seed | Infra DePIN Cloud Computing AI | -- | -- | 2024-10-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 zk Parallel VM | -- | -- | 2024-10-09 | W |
![]() | Seed | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | ₴332.17M | 2024-10-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₴456.73M | 2024-10-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI | -- | ₴352.93M | 2024-10-08 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Infra Storage Network | -- | ₴62.28M | 2024-10-07 | ![]() A |
![]() | Seed | Infra AI | -- | ₴290.65M | 2024-10-07 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | MEME Launchpad | -- | ₴83.04M | 2024-10-07 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX | -- | -- | 2024-10-07 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming | -- | ₴415.21M | 2024-10-07 | -- |
![]() | Seed | Infra | -- | ₴124.56M | 2024-10-07 | ![]() ![]() |
![]() | Series A1 | Infra Layer2 | ₴12.45B | ₴373.69M | 2024-10-07 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Gaming | -- | ₴373.69M | 2024-10-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra RWA Oracle AI | -- | ₴124.56M | 2024-10-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer2 | -- | ₴249.13M | 2024-10-02 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DePIN Marketing Solutions | -- | -- | 2024-10-02 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
37 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.91%49.09%