Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників загального ринку: BTC був зареєстрований на рівні $109 500, що трохи знизилося на 0,12% за 24 години, з підтримкою $109 000 і опором $111 000. ETH коштував 4 009,81 долара, знизившись на 0,21% за 24 години, з підтримкою на рівні 3 970 доларів і опором на рівні 4 050 доларів. АЛЬТКОЇНИ TOMI ЗРОСЛИ НА 100,79%, CTRC ЗРІС НА 32,85%, А SUIRWAPIN ДОДАВ 31,93%. Індекс страху жадібності в 37 пунктів знаходиться в діапазоні «страх». Рекомендується розподіляти консервативно, з половинними позиціями в BTC і ETH, і звернути увагу на регуляторну політику SEC. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Strategic | Infra Layer2 | -- | -- | 2024-09-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | -- | 2024-09-03 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Gaming | -- | ₴116.26M | 2024-09-02 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Social | -- | -- | 2024-09-02 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Social | -- | -- | 2024-09-02 | ![]() |
![]() | Series A | Security Solutions | -- | ₴664.34M | 2024-09-02 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DePIN | -- | ₴39.03M | 2024-09-02 | S T |
![]() | -- | Gaming Gaming platform | -- | -- | 2024-09-02 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi Stablecoin Issuer Payment | -- | ₴249.13M | 2024-09-01 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Yield aggregator Launchpad | ₴3.32B | -- | 2024-09-01 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer2 | -- | -- | 2024-09-01 | ![]() ![]() |
![]() | Community | DeFi DEX Perp | ₴8.30B | -- | 2024-08-31 | -- |
![]() | Seed | DeFi Infra | ₴1.66B | ₴166.08M | 2024-08-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi MEME Launchpad | -- | ₴83.04M | 2024-08-29 | ![]() R |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | ₴93.42M | 2024-08-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Marketing Solutions | -- | ₴124.56M | 2024-08-29 | P N |
![]() | -- | DeFi | -- | -- | 2024-08-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming Card Games | -- | ₴166.08M | 2024-08-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX DEX Aggregator | -- | -- | 2024-08-29 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Tools Data & Analysis Search Engine AI | -- | -- | 2024-08-29 | ![]() |
Індекс страху та жадібності
37 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%