Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників загального ринку: BTC був зареєстрований на рівні $114 800, що на 0,39% більше, ніж за 24 години, з підтримкою $111 000 і опором $115 000. ETH коштував 4 226 доларів, що на 0,25% більше, ніж за 24 години, з підтримкою на рівні 4 080 доларів і опором на рівні 4 300 доларів. Альткоїн ANI злетів на 98,43%, а $M – на 27,23%. Індекс страху корупції становить 50, а настрої на ринку нейтральні. Рекомендується зосередитися на BTC та ETH, контролювати позиції в короткостроковій перспективі, звертати увагу на регуляторну політику та інституційні тренди. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Infra Node Service | -- | ₴206.83M | 2024-05-26 | ![]() ![]() |
![]() | OTC | DeFi Derivatives Perp | -- | -- | 2024-05-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | BRC-20 Runes DeFi DEX | -- | ₴16.54M | 2024-05-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DAO Solutions | ₴1.13B | ₴113.76M | 2024-05-23 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra DA | -- | -- | 2024-05-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives Options | -- | ₴49.64M | 2024-05-23 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2024-05-22 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi Lending(CeFi) | -- | ₴392.99M | 2024-05-22 | ![]() K |
![]() | Pre-Seed | RWA Real Estate | ₴268.21M | ₴62.58M | 2024-05-22 | ![]() E |
![]() | -- | Staking Service Node Validators | -- | -- | 2024-05-22 | ![]() |
![]() | M&A | Gaming Shooting Games | -- | -- | 2024-05-22 | ![]() |
![]() | Strategic | BRC-20 Runes DeFi Bridge | -- | -- | 2024-05-22 | ![]() M |
![]() | Seed | Gaming | -- | -- | 2024-05-22 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Yield aggregator Launchpad | ₴1.03B | ₴86.87M | 2024-05-22 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 RWA | -- | ₴413.67M | 2024-05-22 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | ₴285.43M | 2024-05-22 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | Infra zk AI | -- | ₴496.41M | 2024-05-22 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DAO | -- | -- | 2024-05-22 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DAO Solutions | -- | ₴413.67M | 2024-05-22 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 RWA | -- | -- | 2024-05-22 | ![]() |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.85%48.15%