Ринки
Аналіз основних показників загального ринку: BTC знаходиться на рівні $117199,2, що на 0,09% більше, ніж за 24 години, з підтримкою на рівні 116440,3 та опором на рівні 117902,6. ETH коштував 4604,67 долара, знизившись більш ніж на 4%, з підтримкою на рівні 4553,08 і опором на рівні 4644,39. Альткоїн H3S зріс на 24,37%, DOT5L – на 19,11%, а LIORA – на 18,36%. Індекс страху корупції становить 53, настрої на ринку нейтральні, і в короткостроковій перспектив BTC116500 і рекомендується відкривати позиції партія ETH4550 ми, з позицією ≤ 30%, а в середньостроковій перспективі переважно виділяється на BTC та ETH, звертаючи увагу на регуляторну та інституційну динаміку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0007956 | -1.88% | ₴2.77M | ₴15.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴22.26 | +8.65% | ₴23.29M | ₴15.43B | ТоргівляДеталі | ||
₴24.08 | -2.10% | ₴616.41K | ₴15.13B | ТоргівляДеталі | ||
₴13.74 | -1.12% | ₴4.89M | ₴14.88B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.55 | -0.58% | ₴1.36M | ₴14.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03475 | -2.46% | ₴313.37M | ₴14.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴31.94 | -1.50% | ₴36.03M | ₴14.56B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.28 | +0.15% | ₴33.97M | ₴14.54B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,774,798.15 | -0.2% | ₴1.28M | ₴14.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴13.47 | -1.03% | ₴1.61M | ₴14.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00003545 | -2.34% | ₴108.47M | ₴13.84B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.38 | -2.53% | ₴9.43M | ₴13.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1579 | -3.64% | ₴92.91M | ₴13.63B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.002458 | -0.2% | ₴4.31M | ₴13.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.39 | -1.81% | ₴62.02M | ₴13.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴157.40 | -0.7% | ₴6.40M | ₴12.90B | ТоргівляДеталі | ||
₴46.31 | -1.23% | ₴24.60M | ₴12.88B | ТоргівляДеталі | ||
₴38.61 | -2.62% | ₴39.05M | ₴12.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1684 | -0.33% | ₴5.54M | ₴12.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴280.18 | -0.87% | ₴8.25M | ₴12.51B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
49 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%