Các dự án huy động vốn tiền điện tử đang thịnh hành
Theo dõi dữ liệu huy động vốn tiền điện tử trực tiếp: chi tiết dự án, vòng gọi vốn (Hạt giống/Chiến lược), danh mục (DeFi, Game, AI) và thông tin chi tiết về nhà đầu tư. Khám phá các dự án có tiềm năng cao trên thị trường sơ cấp.
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn: BTC được báo cáo ở mức 109.700 đô la, giảm 2,67% trong 24h, với mức hỗ trợ là 108.000 đô la và mức kháng cự là 113.000 đô la. ETH ở mức 3.954,78 USD, giảm 3,65% trong 24h, với mức hỗ trợ ở mức 3.800 USD và mức kháng cự ở mức 4.100 USD. Đồng tiền mới XPL được ra mắt, bứt phá mạnh 1,3 USD, thu hút sự chú ý của toàn thị trường. Các altcoin AIR, MAIGA, SQD lần lượt tăng 54,63%, 25,82% và 23,33%. Chỉ số sợ tham nhũng 28 điểm đang trong giai đoạn "sợ hãi". Nên thận trọng, đa dạng hóa phân bổ và chú ý đến các chính sách pháp lý và xu hướng thể chế. Trong trung hạn, nó dự kiến sẽ duy trì xu hướng tăng đầy biến động, và BTC và ETH vẫn là những hướng phân bổ chính. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Financing after Listed | DAO Solutions | -- | ₫26.24B | 2020-02-19 | ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | -- | 2020-02-17 | ![]() |
![]() | M&A | CeFi Digital Securities | -- | -- | 2020-02-17 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi Brokers Custody | -- | ₫209.94B | 2020-02-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Brokers Asset Management(CeFi) Market Makers | -- | ₫734.81B | 2020-02-13 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Layer1 Social Media SocialFi | -- | -- | 2020-02-13 | ![]() |
![]() | Series B | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | ₫787.29B | 2020-02-12 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | Security Solutions | -- | ₫112.84B | 2020-02-11 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet | -- | ₫28.86B | 2020-02-11 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | -- | 2020-02-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | ₫26.24T | ₫524.86B | 2020-02-09 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Payment | -- | ₫524.86B | 2020-02-05 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Bitcoin Ecosystem | -- | ₫262.43B | 2020-02-04 | ![]() ![]() |
![]() | Series A2 | CeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2020-02-03 | ![]() ![]() |
![]() | IEO | CeFi CEX | -- | ₫52.48B | 2020-02-03 | -- |
![]() | Series C1 | Infra | -- | -- | 2020-02-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi | ₫367.40B | ₫26.24B | 2020-02-03 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools Data & Analysis | -- | ₫32.80B | 2020-01-28 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Gaming Gaming platform | -- | ₫65.60B | 2020-01-21 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | ReFi Environmental Solutions Tokenization of carbon credits | -- | ₫34.11B | 2020-01-20 | -- |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
28 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%