Các dự án huy động vốn tiền điện tử đang thịnh hành
Theo dõi dữ liệu huy động vốn tiền điện tử trực tiếp: chi tiết dự án, vòng gọi vốn (Hạt giống/Chiến lược), danh mục (DeFi, Game, AI) và thông tin chi tiết về nhà đầu tư. Khám phá các dự án có tiềm năng cao trên thị trường sơ cấp.
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn: BTC được báo cáo ở mức 109.700 đô la, giảm 2,67% trong 24h, với mức hỗ trợ là 108.000 đô la và mức kháng cự là 113.000 đô la. ETH ở mức 3.954,78 USD, giảm 3,65% trong 24h, với mức hỗ trợ ở mức 3.800 USD và mức kháng cự ở mức 4.100 USD. Đồng tiền mới XPL được ra mắt, bứt phá mạnh 1,3 USD, thu hút sự chú ý của toàn thị trường. Các altcoin AIR, MAIGA, SQD lần lượt tăng 54,63%, 25,82% và 23,33%. Chỉ số sợ tham nhũng 28 điểm đang trong giai đoạn "sợ hãi". Nên thận trọng, đa dạng hóa phân bổ và chú ý đến các chính sách pháp lý và xu hướng thể chế. Trong trung hạn, nó dự kiến sẽ duy trì xu hướng tăng đầy biến động, và BTC và ETH vẫn là những hướng phân bổ chính. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pre-Seed | DeSci | -- | -- | 2019-12-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol Algorithmic Stablecoin | -- | ₫157.45B | 2019-12-31 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Creator Economy | -- | -- | 2019-12-30 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 PoW | -- | -- | 2019-12-23 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi Brokers | -- | ₫183.70B | 2019-12-22 | -- |
![]() | -- | Social | -- | -- | 2019-12-22 | ![]() |
![]() | M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2019-12-20 | ![]() |
![]() | Series C | Enterprise Blockchain Payment | ₫262.43T | ₫5.24T | 2019-12-19 | ![]() ![]() |
![]() | OTC | DeFi Lending RWA Stablecoin Protocol | -- | ₫721.69B | 2019-12-18 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi OTC | -- | -- | 2019-12-16 | ![]() |
![]() | -- | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2019-12-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools Tax & Accounting | -- | ₫89.22B | 2019-12-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Dev Platform Blockchain API Node Service | -- | ₫393.64B | 2019-12-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Solutions | -- | ₫204.69B | 2019-12-11 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | Infra | -- | ₫918.51B | 2019-12-10 | -- |
![]() | Series C | CeFi Lending(CeFi) Credit Lending Real Estate | ₫31.49T | ₫2.70T | 2019-12-04 | ![]() ![]() |
![]() | IEO | CeFi Brokers | ₫1.31T | ₫104.97B | 2019-12-03 | -- |
![]() | Seed | DeFi DEX Aggregator Asset Dashboards | -- | ₫52.48B | 2019-12-02 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2019-12-01 | ![]() |
![]() | Seed | Mining industry Miner | -- | ₫52.48B | 2019-11-30 | -- |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
28 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%