Các dự án huy động vốn tiền điện tử đang thịnh hành
Theo dõi dữ liệu huy động vốn tiền điện tử trực tiếp: chi tiết dự án, vòng gọi vốn (Hạt giống/Chiến lược), danh mục (DeFi, Game, AI) và thông tin chi tiết về nhà đầu tư. Khám phá các dự án có tiềm năng cao trên thị trường sơ cấp.
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn: BTC được báo cáo ở mức 109.700 đô la, giảm 2,67% trong 24h, với mức hỗ trợ là 108.000 đô la và mức kháng cự là 113.000 đô la. ETH ở mức 3.954,78 USD, giảm 3,65% trong 24h, với mức hỗ trợ ở mức 3.800 USD và mức kháng cự ở mức 4.100 USD. Đồng tiền mới XPL được ra mắt, bứt phá mạnh 1,3 USD, thu hút sự chú ý của toàn thị trường. Các altcoin AIR, MAIGA, SQD lần lượt tăng 54,63%, 25,82% và 23,33%. Chỉ số sợ tham nhũng 28 điểm đang trong giai đoạn "sợ hãi". Nên thận trọng, đa dạng hóa phân bổ và chú ý đến các chính sách pháp lý và xu hướng thể chế. Trong trung hạn, nó dự kiến sẽ duy trì xu hướng tăng đầy biến động, và BTC và ETH vẫn là những hướng phân bổ chính. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2019-08-13 | ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | ₫78.72B | 2019-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2019-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX Lending | -- | -- | 2019-08-06 | -- |
![]() | Series A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | ₫480.25B | 2019-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Wallet Hardware wallet | -- | ₫26.24B | 2019-08-04 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | Infra Wallet | -- | ₫31.49B | 2019-08-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Brokers | ₫1.83T | ₫220.44B | 2019-08-01 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₫262.43B | 2019-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | ₫209.94B | 2019-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Tools Tax & Accounting | -- | -- | 2019-07-30 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi | -- | ₫353.56B | 2019-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | IEO | Infra Oracle | ₫314.91B | ₫157.45B | 2019-07-30 | -- |
![]() | -- | DeFi | -- | ₫85.29B | 2019-07-29 | ![]() V |
![]() | Series A | Infra Layer1 | -- | ₫524.86B | 2019-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | App Store | -- | ₫13.12B | 2019-07-24 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Prediction market | -- | ₫12.33B | 2019-07-23 | ![]() S |
![]() | -- | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | -- | ₫199.44B | 2019-07-23 | ![]() ![]() |
![]() | STO | Tools Tax & Accounting | -- | ₫69.06B | 2019-07-22 | -- |
![]() | Series A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2019-07-22 | ![]() S |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
28 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.04%50.96%