Các dự án huy động vốn tiền điện tử đang thịnh hành
Theo dõi dữ liệu huy động vốn tiền điện tử trực tiếp: chi tiết dự án, vòng gọi vốn (Hạt giống/Chiến lược), danh mục (DeFi, Game, AI) và thông tin chi tiết về nhà đầu tư. Khám phá các dự án có tiềm năng cao trên thị trường sơ cấp.
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn: BTC được báo cáo ở mức 112.800 USD, giảm 2,1% trong 24h, hỗ trợ 110.000 USD. ETH ở mức 4.185 USD, giảm 5,85% trong 24h, hỗ trợ 4.000 USD. Các altcoin AGS, FARTCOIN5S và GALA5S đều tăng vọt hơn 50%. Chỉ số sợ tham nhũng là 49 trung lập. Nên phân bổ thận trọng, chú ý đến các chính sách quy định và xu hướng thể chế, tỷ lệ phân bổ của BTC và ETH là 6:4. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | -- | -- | ₫34.22B | 2015-04-04 | ![]() ![]() |
![]() | Series A1 | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₫131.63B | 2015-03-31 | O |
![]() | Seed | CeFi CEX Technology Solutions Crypto Card | ₫263.27B | ₫31.59B | 2015-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₫3.15B | 2015-03-22 | ![]() B |
![]() | Seed | Music | -- | ₫13.16B | 2015-03-10 | -- |
![]() | -- | Tools Task Platform | -- | ₫3.05T | 2015-03-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX | -- | ₫13.69B | 2015-03-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet Hardware wallet | -- | ₫37.09B | 2015-02-18 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | ₫28.96B | 2015-02-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | ₫13.16B | 2015-02-03 | ![]() V |
![]() | Series B | Mining industry | -- | ₫394.91B | 2015-02-02 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Reputation System Bitcoin Ecosystem | -- | ₫22.37B | 2015-02-01 | ![]() Q |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₫28.96B | 2015-01-27 | ![]() G |
![]() | -- | -- | -- | ₫65.81B | 2015-01-26 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | ₫1.97T | 2015-01-20 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | ₫81.61B | 2015-01-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi ATM | -- | ₫10.53B | 2015-01-07 | P |
![]() | Series A | NFT Virtual Avatar | -- | ₫165.86B | 2015-01-03 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi CEX | -- | ₫250.11B | 2014-12-29 | -- |
![]() | Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₫226.41B | 2014-12-17 | M S |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
45 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%