Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn: BTC được báo cáo ở mức 115.142,6 USD, giảm 0,18% trong 24h, trong khoảng 114.373,7 USD – 116.760,8 USD, biến động; ETH ở mức 4.525,49 USD, giảm hơn 4%, với mức hỗ trợ ở mức 4.466,07 USD và mức kháng cự ở mức 4.670 USD. CÁC ALTCOIN ĐANG HOẠT ĐỘNG: SAFFRONFI TĂNG 76,68%, SMILE TĂNG 39,93% VÀ MINT TĂNG 20,41%. Thị trường nói chung là trung lập và chỉ số sợ tham nhũng là 52. Kết hợp với khối lượng và sự biến động, thị trường hiện đang ở chế độ chờ đợi và hầu hết các nhà đầu tư vẫn thận trọng. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫8,327.12 | -0.03% | ₫678.14M | ₫2.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12.88 | -0.22% | ₫4.26B | ₫2.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫295.36 | -1.14% | ₫207.04M | ₫2.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,073.33 | +1.00% | ₫10.18B | ₫2.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,447.37 | +1.34% | ₫13.07B | ₫2.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,394.48 | -0.63% | ₫898.26M | ₫2.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,480.00 | -0.7% | ₫7.97B | ₫2.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫76.77 | -0.81% | ₫3.78B | ₫2.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90.13 | +0.55% | ₫384.78M | ₫2.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,657.50 | +0.18% | ₫2.20B | ₫2.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,067.84 | +0.31% | ₫11.52B | ₫2.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,068.10 | -0.98% | ₫6.66B | ₫2.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,822.43 | +13.84% | ₫7.19B | ₫2.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,978.25 | -0.1% | ₫22.83B | ₫2.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,342.68 | -1.86% | ₫6.71B | ₫2.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,486.29 | -0.06% | ₫613.81M | ₫2.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,632.67 | +1.68% | ₫5.80B | ₫2.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,330.74 | -0.06% | ₫488.81M | ₫2.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,037.85 | -3.76% | ₫16.00B | ₫2.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,539.40 | -7.04% | ₫206.86B | ₫1.99T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
52 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.73%47.27%