Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn: BTC được báo cáo ở mức 114.600 USD, giảm 0,58% trong 24h, với mức hỗ trợ 112.000 và mức kháng cự 115.000. ETH ở mức 4.336 USD, giảm 2,45% trong 24h, với mức hỗ trợ ở mức 4.200 và mức kháng cự ở mức 4.350. Altcoin TITAN tăng 31,67%, ME tăng 18,57% và DOGE5S tăng 17,88%. Chỉ số sợ tham nhũng là 49 trung lập. Nên tập trung vào BTC và ETH, duy trì vị thế 10-15% trong ngắn hạn và chú ý đến các chính sách quy định và xu hướng thể chế. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫690.44 | -5.88% | ₫465.93M | ₫2.96B | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.000007029 | -- | ₫177.50M | ₫2.95B | Giao dịchChi tiết | ||
₫3.23 | -4.22% | ₫537.98M | ₫2.94B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.12 | -1.94% | ₫443.28M | ₫2.93B | Giao dịchChi tiết | ||
₫18.71 | +0.33% | ₫506.65M | ₫2.93B | Giao dịchChi tiết | ||
₫4.77 | -3.09% | ₫466.66M | ₫2.92B | Giao dịchChi tiết | ||
₫87.85 | -0.34% | ₫417.97M | ₫2.91B | Giao dịchChi tiết | ||
₫25.40 | +1.33% | ₫394.15M | ₫2.90B | Giao dịchChi tiết | ||
₫22.50 | +0.22% | ₫28.49M | ₫2.87B | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5092 | -4.45% | ₫473.37M | ₫2.87B | Giao dịchChi tiết | ||
₫7.23 | -0.73% | ₫506.89M | ₫2.87B | Giao dịchChi tiết | ||
₫57.31 | -0.13% | ₫882.99M | ₫2.86B | Giao dịchChi tiết | ||
₫4.66 | -7.02% | ₫452.72M | ₫2.80B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.77 | -1.00% | ₫554.40M | ₫2.77B | Giao dịchChi tiết | ||
₫4.41 | +3.83% | ₫487.82M | ₫2.76B | Giao dịchChi tiết | ||
₫81.85 | +5.38% | ₫416.24M | ₫2.73B | Giao dịchChi tiết | ||
₫26.40 | -0.01% | ₫2.24B | ₫2.73B | Giao dịchChi tiết | ||
₫264.69 | -- | ₫426.84M | ₫2.73B | Giao dịchChi tiết | ||
₫8.18 | -3.20% | ₫374.93M | ₫2.72B | Giao dịchChi tiết | ||
₫9.02 | +1.99% | ₫463.12M | ₫2.72B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
45 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%