🌕 Gate 广场 · 中秋创作激励 Day 5 赏金话题公布- #RWA赛道,你押谁# !
创作点亮中秋,带热门话题发帖,瓜分 $5,000 中秋好礼!🎁
立即报名查看详情 👉 https://www.gate.com/campaigns/1953
💝 新用户首次发帖并完成互动任务,即可瓜分 $600 新人奖池!
🔥 Day 5 热门话题:RWA赛道,你押谁
在不到两年的时间里,代币化证券市场迎来爆发式增长,目前RWA代币化的总市值已突破 28 亿美元,其中链上股票规模达到 4.2 亿美元。如今,连全球第二大交易所纳斯达克也主动出击,正式向 SEC 提交申请,准备拥抱代币化股票。这是否意味着,代币化正从边缘试验走向核心舞台?
发帖建议:
1️⃣ RWA 的下一个爆发点会在哪个细分赛道?
2️⃣ 你看好哪些 RWA 代币?
3️⃣ Gate 的 xStock 你买了哪些?有哪些交易策略或经验可以分享?
快带上 #RWA赛道,你押谁# 和 #Gate广场创作点亮中秋# 发帖,内容越多越优质,越有机会赢取 $5,000 中秋好礼!
抓住XRP冲锋:SIM云挖矿平台的新用户可免费获得$100,让您轻松赚取每天$7,000。
| 合同金额 | 合同期限 | 日收入 | 总收入 | | 100$ | 1天 | 1$ | 1$ | | 150$ | 2天 | 6$ | 12$ | | 300$ | 2天 | 5.19$ | 10.38$ | | 900$ | 3天 | 17.19$ | 51.57$ | | 2300$ | 5天 | 47.38$ | 236.9$ | | 5500$ | 10天 | 120.45$ | 1204.5$ | | 10000$ | 7天 | 231$ | 1617$ | | 30000$ | 3天 | 1059$ | 3177$ | | 60000$ | 21天 | 2400$ | 50400$ | | 150000$ | 10天 | 6795$ | 69750$ |
| 合同金额 | 合同期限 | 日收入 | 总收入 | | 100$ | 1天 | 1$ | 1$ | | 150$ | 2天 | 6$ | 12$ | | 300$ | 2天 | 5.19$ | 10.38$ | | 900$ | 3天 | 17.19$ | 51.57$ | | 2300$ | 5天 | 47.38$ | 236.9$ | | 5500$ | 10天 | 120.45$ | 1204.5$ | | 10000$ | 7天 | 231$ | 1617$ | | 30000$ | 3天 | 1059$ | 3177$ | | 60000$ | 21天 | 2400$ | 50400$ | | 150000$ | 10天 | 6795$ | 69750$ | | 合同金额 | 合同期限 | 日收入 | 总收入 | 合同金额 |合同金额
合同金额 合同期限 | 合同期限
合同期限 日收入 |日收入
每日收入 总收入 |总收入
总收入| 100$ | 1天 | 1$ | 1$ | 100$ |100$
100$ 1天 |1天
1天 1$ |1$
1$ 1$ |1$
1$| 150$ | 2天 | 6$ | 12$ | 150$ |150$
150$ 2天 |2天
今天 6$ |6$
6$ 12$ |12$
12$| 300$ | 2天 | 5.19$ | 10.38$ | 300$ |300$
300$ 2day |2day
2天 5.19$ |5.19$
5.19$ 10.38$ |10.38$
10.38$| 900$ | 3天 | 17.19$ | 51.57$ | 900$ |900$
900$ 3天 |3天
3天 17.19$ |17.19$
17.19$ 51.57$ |51.57$
51.57$| 2300$ | 5天 | 47.38$ | 236.9$ | 2300$ |2300$
2300$ 5天 |5天
5天 47.38$ |47.38$
47.38$ 236.9$ |236.9$
236.9$| 5500$ | 10天 | 120.45$ | 1204.5$ | 5500$ |5500$
5500$ 10天 |10天
10天 120.45$ |120.45$
120.45$ 1204.5$ |1204.5$
1204.5$| 10000$ | 7天 | 231$ | 1617$ | 10000$ |10000$
10000$ 7天 |7天
7天 231$ |231$
231$ 1617$ |1617$
1617$| 30000$ | 3天 | 1059$ | 3177$ | 30000$ |30000$
30000$ 3天 |3天
3天 1059$ |1059$
1059$ 3177$ |3177$
3177$| 60000$ | 21天 | 2400$ | 50400$ | 60000$ |60000$
60000$ 21天 |21天
21天 2400$ |2400$
2400$ 50400$ |50400$
50400$| 150000$ | 10天 | 6795$ | 69750$ | 150000$ |150000$
150000$ 10天 |10天
10天 6795$ |6795$
6795$ 69750$ |69750$
69750$