Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,601.58 | -0.2% | €1.05B | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,541.26 | +0.11% | €895.89M | €427.44B | OperarDetalles | ||
€0.8491 | -0.021% | €72.44B | €146.68B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.44 | +1.08% | €184.50M | €146.13B | OperarDetalles | ||
€865.58 | +2.52% | €18.48M | €120.47B | OperarDetalles | ||
€185.59 | -0.95% | €142.83M | €100.82B | OperarDetalles | ||
€0.8491 | -- | €18.12M | €62.87B | OperarDetalles | ||
€0.004098 | -0.12% | €48.88K | €36.88B | OperarDetalles | ||
€0.2037 | +0.24% | €35.76M | €30.77B | OperarDetalles | ||
€3,540.70 | +0.1% | €969.32K | €30.21B | OperarDetalles | ||
€0.2849 | -1.74% | €4.19M | €26.97B | OperarDetalles | ||
€0.697 | +0.03% | €5.27M | €25.45B | OperarDetalles | ||
€18.51 | +2.84% | €6.58M | €12.55B | OperarDetalles | ||
€29.65 | +9.31% | €25.58M | €12.52B | OperarDetalles | ||
€0.8496 | -- | €27.26K | €12.24B | OperarDetalles | ||
€95,544.78 | -0.04% | €129.12K | €12.15B | OperarDetalles | ||
€39.99 | -1.81% | €25.95M | €10.83B | OperarDetalles | ||
€2.87 | +1.21% | €10.11M | €10.26B | OperarDetalles | ||
€0.3141 | +1.38% | €3.42M | €10.01B | OperarDetalles | ||
€474.51 | -1.47% | €2.70M | €9.45B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
43 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
Opinión: Powell considera que la Tasa de interés sigue siendo restrictiva, lo que podría abrir espacio para un mayor recorte de tasas.Powell: Después de la reducción de tasas en septiembre, La Reserva Federal (FED) ya está "en una posición favorable", una política demasiado restrictiva podría afectar el mercado laboral.