Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€3,823.48 | -6.37% | €106.62K | €9.40B | OperarDetalles | ||
€0.1849 | -8.57% | €5.74M | €7.84B | OperarDetalles | ||
€8.05 | -0.32% | €635.12K | €7.42B | OperarDetalles | ||
€89.96 | -8.28% | €10.11M | €6.86B | OperarDetalles | ||
€2.41 | -7.92% | €3.76M | €6.14B | OperarDetalles | ||
€0.00001032 | -6.18% | €6.23M | €6.08B | OperarDetalles | ||
€0.1708 | -11.28% | €4.02M | €5.94B | OperarDetalles | ||
€3.39 | -7.56% | €5.79M | €5.16B | OperarDetalles | ||
€0.1814 | -8.34% | €22.58M | €4.47B | OperarDetalles | ||
€1.36 | +1.99% | €7.04M | €4.45B | OperarDetalles | ||
€6.98 | -10.07% | €6.06M | €4.19B | OperarDetalles | ||
€0.8507 | -0.09% | €590.70K | €3.99B | OperarDetalles | ||
€2.14 | -1.02% | €675.40K | €3.59B | OperarDetalles | ||
€0.5141 | -8.16% | €9.72M | €3.54B | OperarDetalles | ||
€0.000008294 | -7.84% | €13.97M | €3.48B | OperarDetalles | ||
€226.20 | -10.02% | €12.35M | €3.44B | OperarDetalles | ||
€157.83 | -6.06% | €16.31M | €3.31B | OperarDetalles | ||
€2.47 | -6.41% | €10.84M | €3.09B | OperarDetalles | ||
€11.88 | +11.45% | €27.43M | €2.97B | OperarDetalles | ||
€3.64 | -7.25% | €6.12M | €2.56B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
45 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
48.11%51.89%