Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,086.40 | +0.1% | €1.11B | €1.85T | OperarDetalles | ||
€3,684.87 | -2.91% | €870.56M | €444.78B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.01% | €76.57B | €143.83B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.35 | -1.61% | €179.83M | €139.87B | OperarDetalles | ||
€724.19 | -1.81% | €6.25M | €100.79B | OperarDetalles | ||
€167.96 | -3.66% | €101.66M | €90.85B | OperarDetalles | ||
€0.856 | +0.01% | €8.47M | €61.21B | OperarDetalles | ||
€0.005603 | +4.96% | €70.51K | €50.43B | OperarDetalles | ||
€3,679.27 | -2.38% | €5.51K | €31.98B | OperarDetalles | ||
€0.2884 | -1.37% | €7.33M | €27.30B | OperarDetalles | ||
€0.1785 | -2.99% | €36.13M | €26.92B | OperarDetalles | ||
€0.6807 | -2.89% | €11.00M | €24.84B | OperarDetalles | ||
€19.19 | -4.62% | €11.13M | €13.01B | OperarDetalles | ||
€93,121.07 | +0.22% | €16.68K | €11.83B | OperarDetalles | ||
€0.8564 | -- | €19.87K | €10.63B | OperarDetalles | ||
€36.61 | -3.92% | €21.00M | €9.91B | OperarDetalles | ||
€3,886.84 | -0.49% | €10.96K | €9.79B | OperarDetalles | ||
€2.71 | -3.65% | €8.23M | €9.67B | OperarDetalles | ||
€0.3021 | -0.48% | €5.68M | €9.48B | OperarDetalles | ||
€463.49 | -0.85% | €5.69M | €9.23B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
46 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%