Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.9222 | +3.54% | €13.85K | €10.09M | OperarDetalles | ||
€0.0105 | +19.37% | €385.50K | €10.08M | OperarDetalles | ||
€0.01995 | +1.61% | €151.48K | €9.97M | OperarDetalles | ||
€0.007899 | -0.15% | €125.97K | €9.95M | OperarDetalles | ||
€0.06867 | +2.67% | €23.42K | €9.93M | OperarDetalles | ||
€0.002231 | +2.27% | €18.49K | €9.81M | OperarDetalles | ||
€0.002362 | +2.49% | €16.99K | €9.81M | OperarDetalles | ||
€0.05423 | -11.54% | €1.88M | €9.76M | OperarDetalles | ||
€0.005691 | -7.56% | €22.61K | €9.75M | OperarDetalles | ||
€0.0001534 | +2.66% | €71.44K | €9.75M | OperarDetalles | ||
€0.8574 | +7.29% | €48.75K | €9.71M | OperarDetalles | ||
€0.009654 | +3.95% | €15.49K | €9.65M | OperarDetalles | ||
€0.04816 | +0.73% | €52.59K | €9.63M | OperarDetalles | ||
€0.03434 | +24.28% | €141.26K | €9.61M | OperarDetalles | ||
€0.7912 | +11.01% | €127.10K | €9.59M | OperarDetalles | ||
€0.8261 | +5.51% | €71.52K | €9.44M | OperarDetalles | ||
€0.00000002829 | -0.24% | €15.80K | €9.34M | OperarDetalles | ||
€0.08686 | +3.82% | €61.63K | €9.24M | OperarDetalles | ||
€0.000000000235 | +0.8% | €15.45K | €9.13M | OperarDetalles | ||
€0.0007854 | +11.18% | €83.05K | €9.10M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
33 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%