Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06002 | +2.60% | €15.05K | €8.99M | OperarDetalles | ||
€0.01062 | +6.43% | €16.11K | €8.96M | OperarDetalles | ||
€0.105 | +3.47% | €106.60K | €8.92M | OperarDetalles | ||
€0.01072 | -0.15% | €23.26K | €8.89M | OperarDetalles | ||
€0.2485 | -1.46% | €15.51K | €8.78M | OperarDetalles | ||
€0.009012 | +0.63% | €20.11K | €8.77M | OperarDetalles | ||
€0.01135 | +2.30% | €14.06K | €8.71M | OperarDetalles | ||
€0.001487 | +3.70% | €180.72K | €8.71M | OperarDetalles | ||
€0.03094 | +2.31% | €141.69K | €8.66M | OperarDetalles | ||
€0.03624 | +3.54% | €229.74K | €8.65M | OperarDetalles | ||
€0.05011 | -0.77% | €93.99K | €8.60M | OperarDetalles | ||
€0.0009658 | +4.00% | €36.07K | €8.55M | OperarDetalles | ||
€0.01471 | -0.8% | €16.65K | €8.47M | OperarDetalles | ||
€0.008458 | -10.39% | €14.71K | €8.45M | OperarDetalles | ||
€0.01282 | +1.83% | €17.00K | €8.34M | OperarDetalles | ||
€0.04974 | +3.48% | €26.63K | €8.32M | OperarDetalles | ||
€1.14 | +0.71% | €15.56K | €8.30M | OperarDetalles | ||
€0.04579 | -2.50% | €4.83M | €8.24M | OperarDetalles | ||
€0.01165 | +2.55% | €13.32K | €8.17M | OperarDetalles | ||
€0.03828 | +36.67% | €625.66K | €8.10M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
33 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%