Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01172 | +1.52% | €14.07K | €8.22M | OperarDetalles | ||
€0.01468 | +3.49% | €70.22K | €8.15M | OperarDetalles | ||
€0.061 | +10.76% | €552.81K | €8.13M | OperarDetalles | ||
€0.000003854 | +1.46% | €25.59K | €8.11M | OperarDetalles | ||
€0.00352 | +1.30% | €20.39K | €8.05M | OperarDetalles | ||
€0.01044 | -1.05% | €15.54K | €8.04M | OperarDetalles | ||
€0.3827 | +4.59% | €41.94K | €8.03M | OperarDetalles | ||
€0.01005 | +13.14% | €236.25K | €8.02M | OperarDetalles | ||
€0.007969 | +1.13% | €10.97K | €7.96M | OperarDetalles | ||
€0.07958 | +1.47% | €12.92K | €7.95M | OperarDetalles | ||
€0.007887 | -0.3% | €14.71K | €7.88M | OperarDetalles | ||
€1.09 | +3.14% | €13.03K | €7.84M | OperarDetalles | ||
€0.1156 | -14.99% | €173.07K | €7.78M | OperarDetalles | ||
€1.08 | +3.33% | €21.13K | €7.76M | OperarDetalles | ||
€0.01551 | +1.53% | €38.68K | €7.75M | OperarDetalles | ||
€0.00285 | +2.35% | €435.28K | €7.72M | OperarDetalles | ||
€0.009597 | +6.27% | €239.42K | €7.67M | OperarDetalles | ||
€0.0004499 | -9.57% | €20.07K | €7.67M | OperarDetalles | ||
€0.01725 | +1.30% | €130.98K | €7.65M | OperarDetalles | ||
€0.02718 | +0.22% | €15.14K | €7.62M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
33 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%