Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se reportó en USD 112,700, subiendo un 0.62% en 24 horas, con soporte de 110,000 y resistencia de 113,000. ETH estaba en 4.180 dólares, subiendo un 0,37% en 24 horas, con soporte en 4.100 y resistencia en 4.250. LAS ALTCOINS COAI, CGPU Y PUMPAI SE DISPARARON UN 159.91%, UN 139.09% Y UN 65.48% RESPECTIVAMENTE. El Índice de Miedo a la Corrupción se encuentra en el rango de "miedo" con 44 puntos. Se recomienda ser cauteloso, controlar las posiciones, prestar atención a las políticas regulatorias de la SEC y asignar BTC y ETH a una proporción de 6:4. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra AI | €63.53M | €2.37M | 2025-05-29 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Social Social Media Lens Ecosystem | -- | -- | 2025-05-29 | ![]() |
![]() | M&A | NFT NFT Collections | -- | -- | 2025-05-29 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Streaming Media AI | -- | €3.98M | 2025-05-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Gaming platform | -- | €3.38M | 2025-05-28 | ![]() |
![]() | -- | MEME Launchpad | -- | €5.92M | 2025-05-28 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | AI Agent AI | -- | €5.92M | 2025-05-28 | ![]() ![]() |
![]() | Debt Financing | Digital Asset Treasury CeFi Lending | -- | €84.70M | 2025-05-28 | -- |
![]() | Strategic | Infra Security Solutions | -- | €2.54M | 2025-05-28 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury CeFi | -- | €6.22M | 2025-05-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | €5.29M | 2025-05-27 | K M |
![]() | Pre-Seed | Social SocialFi | -- | €677.66K | 2025-05-27 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet Multisig Solution | -- | €2.54M | 2025-05-27 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi | -- | €1.69M | 2025-05-27 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Technology Solutions | -- | €30.49M | 2025-05-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi | -- | -- | 2025-05-26 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi +1 | -- | €360.01M | 2025-05-26 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra AI | -- | -- | 2025-05-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Payment | -- | €5.92M | 2025-05-26 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | -- | 2025-05-25 | ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.91%49.09%