Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se reportó en USD 112,700, subiendo un 0.62% en 24 horas, con soporte de 110,000 y resistencia de 113,000. ETH estaba en 4.180 dólares, subiendo un 0,37% en 24 horas, con soporte en 4.100 y resistencia en 4.250. LAS ALTCOINS COAI, CGPU Y PUMPAI SE DISPARARON UN 159.91%, UN 139.09% Y UN 65.48% RESPECTIVAMENTE. El Índice de Miedo a la Corrupción se encuentra en el rango de "miedo" con 44 puntos. Se recomienda ser cauteloso, controlar las posiciones, prestar atención a las políticas regulatorias de la SEC y asignar BTC y ETH a una proporción de 6:4. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Payment | -- | €5.92M | 2025-05-26 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | -- | 2025-05-25 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | -- | 2025-05-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending | -- | €3.81M | 2025-05-23 | -- |
![]() | -- | DeFi Derivatives Perp | -- | €1.35M | 2025-05-23 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Lending Fixed Interest Rate Lending | -- | €5.08M | 2025-05-23 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Payment Stablecoin Protocol | -- | -- | 2025-05-22 | ![]() |
![]() | -- | Infra Cloud Computing AI | €396.44M | €28.69M | 2025-05-22 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Infra Cloud Computing | -- | €4.57M | 2025-05-22 | -- |
![]() | M&A | NFT NFT solutions | -- | -- | 2025-05-22 | ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | €1.52M | 2025-05-22 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | AI Agent Gaming Solutions AI | -- | €3.38M | 2025-05-21 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Derivatives | -- | €15.16M | 2025-05-21 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | €1.01M | 2025-05-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | €4.23M | 2025-05-20 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Digital Securities | -- | -- | 2025-05-20 | ![]() |
![]() | OTC | Digital Currency AI | -- | €114.35M | 2025-05-20 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 Polkadot Parachain | -- | -- | 2025-05-20 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | €9.31M | 2025-05-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi LSD | -- | €3.47M | 2025-05-19 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.91%49.09%