Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC está en 117199,2 dólares, subiendo un 0,09% en 24 horas, con soporte en 116440,3 y resistencia en 117902,6. ETH estaba en 4604,67 dólares, bajando más del 4%, con soporte en 4553,08 y resistencia en 4644,39. La altcoin H3S subió un 24.37%, DOT5L subió un 19.11% y LIORA sumó un 18.36%. El índice de miedo a la corrupción es de 53, el sentimiento del mercado es neutral y se recomienda abrir posiciones en lotes en ETH4550 y BTC116500 a corto plazo, con una posición de ≤ 30%, y a mediano plazo, se asigna principalmente a BTC y ETH, y prestar atención a las dinámicas regulatorias e institucionales. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company CeFi | -- | €1.40B | 2025-09-10 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | MEME | -- | -- | 2025-09-10 | ![]() |
![]() | Public Sale | Infra Layer1 AIGC AI | -- | €3.40M | 2025-09-09 | -- |
![]() | Pre-Seed | DeFi Institutional DeFi | -- | €1.27M | 2025-09-08 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi DEX | -- | -- | 2025-09-08 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 MEME | -- | -- | 2025-09-08 | ![]() |
![]() | M&A | DeFi | -- | -- | 2025-09-08 | ![]() |
![]() | Private | CeFi CEX | -- | €42.52M | 2025-09-08 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €22.53M | 2025-09-07 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Wallet Crypto Card | -- | -- | 2025-09-07 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | €2.55M | 2025-09-06 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury | -- | €450.78M | 2025-09-05 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Loyalty Platform | -- | -- | 2025-09-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | RWA Environmental Solutions | -- | €6.06M | 2025-09-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed Plus | DeFi Lending | €29.76M | €2.97M | 2025-09-04 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Tools | -- | -- | 2025-09-04 | ![]() |
![]() | M&A | CeFi Market Makers | -- | -- | 2025-09-03 | ![]() |
![]() | Strategic | DeFi AI Agent AI | -- | €1.70M | 2025-09-03 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Marketing Solutions AI | -- | -- | 2025-09-03 | ![]() |
![]() | M&A | DeFi Lending Credit Lending | -- | -- | 2025-09-03 | ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
49 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%