Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC está en 117199,2 dólares, subiendo un 0,09% en 24 horas, con soporte en 116440,3 y resistencia en 117902,6. ETH estaba en 4604,67 dólares, bajando más del 4%, con soporte en 4553,08 y resistencia en 4644,39. La altcoin H3S subió un 24.37%, DOT5L subió un 19.11% y LIORA sumó un 18.36%. El índice de miedo a la corrupción es de 53, el sentimiento del mercado es neutral y se recomienda abrir posiciones en lotes en ETH4550 y BTC116500 a corto plazo, con una posición de ≤ 30%, y a mediano plazo, se asigna principalmente a BTC y ETH, y prestar atención a las dinámicas regulatorias e institucionales. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Gaming Game Development | -- | €1.95M | 2025-09-02 | ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | €34.02M | 2025-09-02 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Lending RWA | €42.52M | €12.75M | 2025-09-02 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives Synthetic Assets | -- | €3.18M | 2025-09-02 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Wallet | -- | €18.71M | 2025-09-02 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Custody | -- | €9.87M | 2025-09-02 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €93.55M | 2025-09-01 | B |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury CeFi | -- | €34.02M | 2025-09-01 | ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer1 AI | -- | €15.30M | 2025-09-01 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra AI | -- | -- | 2025-09-01 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 Modular Parallel VM | -- | -- | 2025-09-01 | 云 |
![]() | Strategic | Gaming Entertainment E-commerce | -- | €6.80M | 2025-08-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 AIGC AI | €212.63M | €12.75M | 2025-08-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi | -- | €255.16K | 2025-08-29 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi Lending | -- | €3.82M | 2025-08-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €19.90M | 2025-08-28 | -- |
![]() | Strategic | MEME | -- | -- | 2025-08-28 | ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €17.01M | 2025-08-28 | ![]() S |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €46.77M | 2025-08-27 | -- |
![]() | Seed | Prediction market | -- | €12.75M | 2025-08-27 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
45 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%