Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC estaba en 111.900 dólares, un 0,21% menos en 24 horas, y ETH estaba en 4.120 dólares, un 0,52% menos en 24 horas. La altcoin LVVA subió un 113.17%, mientras que RBTC y TOMI subieron un 39.57% y un 37.54%, respectivamente. El índice de miedo a la corrupción es de 50 puntos y el sentimiento del mercado es neutral. Se recomienda centrarse en BTC y ETH, con una proporción de 6:3:1 para controlar el riesgo de la posición. Preste atención a las políticas regulatorias y las tendencias de inversión institucional, y se espera que el mercado se aclare gradualmente en 6 a 12 meses. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Grant | DeFi Layer1 Asset Management | -- | €855.00K | 2021-04-14 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Derivatives | -- | €1.28M | 2021-04-13 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending | -- | -- | 2021-04-13 | ![]() ![]() |
![]() | -- | NFT NFT marketplace | -- | -- | 2021-04-13 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2021-04-13 | ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Lending LSD | -- | €5.13M | 2021-04-13 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX Lending Wallet | €21.37M | €1.06M | 2021-04-13 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Recruitment Solutions | -- | €991.80K | 2021-04-12 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Chain Abstract DeFi Intent | -- | €4.27M | 2021-04-12 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Yield optimizer | -- | €1.36M | 2021-04-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Crypto Media | -- | €1.19M | 2021-04-12 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Software Development | -- | €55.57M | 2021-04-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives Options Perp | €15.81M | €1.58M | 2021-04-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Marketing Solutions | -- | -- | 2021-04-12 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Launchpad | -- | -- | 2021-04-12 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi | -- | €1.71M | 2021-04-12 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Wallet Multisig Solution | -- | -- | 2021-04-12 | ![]() |
![]() | -- | DeFi | -- | €1.71M | 2021-04-12 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | €16.03M | 2021-04-12 | -- |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | -- | 2021-04-11 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%