Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC estaba en 111.900 dólares, un 0,21% menos en 24 horas, y ETH estaba en 4.120 dólares, un 0,52% menos en 24 horas. La altcoin LVVA subió un 113.17%, mientras que RBTC y TOMI subieron un 39.57% y un 37.54%, respectivamente. El índice de miedo a la corrupción es de 50 puntos y el sentimiento del mercado es neutral. Se recomienda centrarse en BTC y ETH, con una proporción de 6:3:1 para controlar el riesgo de la posición. Preste atención a las políticas regulatorias y las tendencias de inversión institucional, y se espera que el mercado se aclare gradualmente en 6 a 12 meses. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IDO | DeFi Infra Layer2 zk | -- | €11.11M | 2021-04-11 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | -€17.10K | 2021-04-11 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | SocialFi | -- | €6.84M | 2021-04-11 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Bridge | -- | €1.71M | 2021-04-11 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending Bitcoin Ecosystem | -- | €7.69M | 2021-04-11 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Lending(CeFi) | -- | €2.56M | 2021-04-10 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Derivatives Layer3 | -- | -- | 2021-04-10 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DID Name Service | -- | €342.00K | 2021-04-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX RWA | -- | -- | 2021-04-08 | ![]() |
![]() | Private | Freelancer market | -- | €1.62M | 2021-04-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra DID Privacy | -- | €1.11M | 2021-04-08 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 | €41.04M | €4.27M | 2021-04-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Marketing Solutions | -- | -- | 2021-04-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | SocialFi | -- | -- | 2021-04-08 | ![]() |
![]() | Series B | Infra Layer1 | -- | €12.82M | 2021-04-08 | T |
![]() | Private | DeFi | -- | -- | 2021-04-07 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Software Development | -- | -- | 2021-04-07 | ![]() |
![]() | Private | Launchpad | -- | €427.50K | 2021-04-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CeFi Solutions | -- | €85.50M | 2021-04-07 | S L |
![]() | Series A | DeFi Infra Layer1 Lending +1 | €42.75M | €2.13M | 2021-04-07 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%